Miroir Cloudflare — snapshot du 2026-08-28 19:40 · miroir mobile. Analyse locale inchangée ; Lizzie et filtres live = start.bat sur le PC.
#301–#350 — 2026-04 – 2026-05 — Rodolphe

#301–#350 — 2026-04 – 2026-05

← Index parties · #301–#350 — 2026-04 – 2026-05← #251–#300 · #351–#400 →

Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.

Cadence Vous
#301 V 2026-05 vs Alkapone 4d V B+Resign ~+13.6 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m55s 51286621141036 1.2 Coups
#302 D 2026-05 vs Alkapone 4d D W+Resign ~-46.5 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m54s 25324218162440 2.7 Coups
#303 D 2026-05 vs Shaomi 4d D W+Resign ~-43.4 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m54s 99301184427 3.3 Coups
#304 D 2026-05 vs Shaomi 4d D W+Resign ~-16.6 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m48s 9132131004 0.9 Coups
#305 D 2026-05 vs Shaomi 4d D W+Time ~-8.1 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m44s 291611818202343 2.1 Coups
#306 D 2026-05 vs Meta 3d D B+Resign ~-91.2 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m43s 2015121654328 2.7 Coups
#307 V 2026-05 vs vegmandu 3d V W+Resign ~+47.3 Normal · 5x20 byo-yomi 9m48s 3321741263728 5.4 Coups
#308 D 2026-05 vs amba 4d D W+Resign ~-55.3 Long · 6x36 byo-yomi 16m20s 271862661215 2.3 Coups
#309 D 2026-05 vs qxia 5d D W+Resign ~-36.6 Normal · 5x30 byo-yomi 20m19s 28173114103128 2.0 Coups
#310 D 2026-05 vs tamm 7d D W+Resign ~-15.4 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h28m 261333917132665 12.7 Coups
#311 D 2026-05 vs tamm 7d D W+34.50 Rapide · 5x10 byo-yomi ~2h05m 55311261214101753 11.4 Coups
#312 D 2026-05 vs tamm 7d D W+Resign ~-45.4 Rapide · 5x10 byo-yomi ~57m12s 102111121410238 3.2 Coups
#313 V 2026-05 vs tunturi 4d V B+Resign ~+52.5 Normal · 5x30 byo-yomi 32m17s 44245314126133 2.8 Coups
#314 V 2026-05 vs tsatou 6d V B+8.50 Normal · 10x10 byo-yomi 1m43s 692911241145262 1.7 Coups
#315 V 2026-05 vs tsatou 6d V B+Resign ~+88.2 Normal · 10x10 byo-yomi 1m41s 26631284216 4.3 Coups
#316 D 2026-05 vs Aliquid 5d D W+Time ~+3.9 Blitz · 3x10 byo-yomi ~48m46s 22243521254050 1.9 Coups
#317 D 2026-05 vs memcap2024 3d D W+Resign ~-51.0 Normal · 5x30 byo-yomi 1m47s 33236518208652 3.2 Coups
#318 V 2026-05 vs chrono 4d V B+Resign ~+67.5 Blitz · 3x10 byo-yomi 13s 19171412971139 5.5 Coups
#319 V 2026-04 vs Zarybot2 4d V B+Resign ~+0.5 Normal · 5x30 byo-yomi 9m11s 514311725140039 1.0 Coups
#320 V 2026-04 vs Zarybot2 4d V B+Resign ~+85.1 Normal · 5x30 byo-yomi 7m11s 58213211214036 2.1 Coups
#321 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-63.1 Normal · 5x30 byo-yomi 4m07s 2519237168031 2.4 Coups
#322 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-63.3 Normal · 5x30 byo-yomi 4m04s 12164112134635 4.6 Coups
#323 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-9.1 Normal · 5x30 byo-yomi 9m25s 5532123181912554 2.9 Coups
#324 V 2026-04 vs Aliquid 5d V B+13.50 Blitz · 3x10 byo-yomi ~1h14m 33431162321131067 3.7 Coups
#325 D 2026-04 vs gbpacker 4d D W+Resign ~-125.0 Normal · 10x10 byo-yomi 1m53s 33183081920956 5.6 Coups
#326 D 2026-04 vs gbpacker 4d D W+14.50 Normal · 10x10 byo-yomi 1m39s 533562152315962 5.7 Coups
#327 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-17.9 Normal · 5x30 byo-yomi 1m52s 14850522110 2.3 Coups
#328 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-44.8 Normal · 5x30 byo-yomi 3m48s 1312333128427 3.8 Coups
#329 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-53.3 Normal · 5x30 byo-yomi 5m28s 232211423161141 1.5 Coups
#330 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-88.4 Normal · 5x30 byo-yomi 6m39s 33215418145542 2.7 Coups
#331 V 2026-04 vs Zarybot2 4d V B+Resign ~+36.4 Normal · 5x30 byo-yomi 3m45s 306535125325 3.0 Coups
#332 V 2026-04 vs ready2go 4d V B+10.50 25/600 Canadian 31m30s 6923442092334 2.0 Coups
#333 V 2026-04 vs BFinegold 3d V B+Resign ~+53.6 Normal · 130x10 byo-yomi 1m54s 431513773118 3.4 Coups
#334 D 2026-04 vs BFinegold 3d D W+Resign ~-43.0 Normal · 130x10 byo-yomi 1m55s 2117004109629 5.1 Coups
#335 V 2026-04 vs BFinegold 3d V B+0.50 Normal · 130x10 byo-yomi 1m47s 54267420255252 2.9 Coups
#336 V 2026-04 vs BFinegold 3d V B+Resign ~+16.6 Normal · 130x10 byo-yomi 1m50s 3212226104424 4.5 Coups
#337 V 2026-04 vs BFinegold 3d V W+Resign ~+34.4 Normal · 130x10 byo-yomi 1m41s 4011131175023 2.2 Coups
#338 D 2026-04 vs BFinegold 3d D W+Resign ~-53.4 Normal · 130x10 byo-yomi 1m53s 27212219113437 2.8 Coups
#339 V 2026-04 vs BFinegold 3d V W+Resign ~+19.2 Normal · 130x10 byo-yomi 1m31s 1622021003 0.7 Coups
#340 D 2026-04 vs stud37 3d D B+28.50 Normal · 130x10 byo-yomi 1m31s 513142262191167 4.7 Coups
#341 V 2026-04 vs Zarybot2 4d V B+Resign ~+61.0 Normal · 5x30 byo-yomi 4m36s 3410336174128 2.4 Coups
#342 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-40.5 Normal · 5x30 byo-yomi 4m43s 23225113154133 1.9 Coups
#343 D 2026-04 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-16.8 Normal · 5x30 byo-yomi 2m38s 21941460010 1.1 Coups
#344 V 2026-04 vs Zarybot2 4d V B+Resign ~+33.4 Normal · 5x30 byo-yomi 10m21s 60202010143330 3.0 Coups
#345 V 2026-04 vs Zarybot2 4d V B+Resign ~+81.8 Normal · 5x30 byo-yomi 7m15s 5712319132024 1.9 Coups
#346 D 2026-04 vs aliquis 4d D W+Resign ~-59.6 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m41s 23621453315 3.8 Coups
#347 V 2026-04 vs gaopo 5d V B+Time ~+27.9 Rapide · 5x10 byo-yomi ~42m24s 211219105428 3.3 Coups
#348 V 2026-04 vs Shaomi 4d V B+Resign ~+74.6 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m51s 3415241184932 5.2 Coups
#349 V 2026-04 vs Shaomi 4d V B+0.50 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m50s 443491024167754 3.6 Coups
#350 V 2026-04 vs Shaomi 4d V B+Resign ~+91.7 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m53s 3217138101726 7.4 Coups

← glisser pour voir les colonnes →