← Index parties · #301–#350 — 2026-04 – 2026-05← #251–#300 · #351–#400 →
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #301 | V | 2026-05 | vs Alkapone | 4d | V B+Resign ~+13.6 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m55s | 51 | 28 | 6 | 6 | 21 | 14 | 1 | 0 | 36 | 1.2 | Coups |
| #302 | D | 2026-05 | vs Alkapone | 4d | D W+Resign ~-46.5 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m54s | 25 | 32 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 4 | 40 | 2.7 | Coups |
| #303 | D | 2026-05 | vs Shaomi | 4d | D W+Resign ~-43.4 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m54s | 9 | 9 | 3 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4 | 27 | 3.3 | Coups |
| #304 | D | 2026-05 | vs Shaomi | 4d | D W+Resign ~-16.6 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m48s | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.9 | Coups |
| #305 | D | 2026-05 | vs Shaomi | 4d | D W+Time ~-8.1 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m44s | 29 | 16 | 11 | 8 | 18 | 20 | 2 | 3 | 43 | 2.1 | Coups |
| #306 | D | 2026-05 | vs Meta | 3d | D B+Resign ~-91.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m43s | 20 | 15 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 28 | 2.7 | Coups |
| #307 | V | 2026-05 | vs vegmandu | 3d | V W+Resign ~+47.3 | Normal · 5x20 byo-yomi | 9m48s | 33 | 21 | 7 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 28 | 5.4 | Coups |
| #308 | D | 2026-05 | vs amba | 4d | D W+Resign ~-55.3 | Long · 6x36 byo-yomi | 16m20s | 27 | 18 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2.3 | Coups |
| #309 | D | 2026-05 | vs qxia | 5d | D W+Resign ~-36.6 | Normal · 5x30 byo-yomi | 20m19s | 28 | 17 | 3 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 2.0 | Coups |
| #310 | D | 2026-05 | vs tamm | 7d | D W+Resign ~-15.4 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h28m | 26 | 13 | 3 | 3 | 9 | 17 | 13 | 26 | 65 | 12.7 | Coups |
| #311 | D | 2026-05 | vs tamm | 7d | D W+34.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~2h05m | 55 | 31 | 12 | 6 | 12 | 14 | 10 | 17 | 53 | 11.4 | Coups |
| #312 | D | 2026-05 | vs tamm | 7d | D W+Resign ~-45.4 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~57m12s | 10 | 21 | 1 | 1 | 12 | 14 | 10 | 2 | 38 | 3.2 | Coups |
| #313 | V | 2026-05 | vs tunturi | 4d | V B+Resign ~+52.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 32m17s | 44 | 24 | 5 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 33 | 2.8 | Coups |
| #314 | V | 2026-05 | vs tsatou | 6d | V B+8.50 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m43s | 69 | 29 | 11 | 2 | 41 | 14 | 5 | 2 | 62 | 1.7 | Coups |
| #315 | V | 2026-05 | vs tsatou | 6d | V B+Resign ~+88.2 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m41s | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | 4.3 | Coups |
| #316 | D | 2026-05 | vs Aliquid | 5d | D W+Time ~+3.9 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~48m46s | 22 | 24 | 3 | 5 | 21 | 25 | 4 | 0 | 50 | 1.9 | Coups |
| #317 | D | 2026-05 | vs memcap2024 | 3d | D W+Resign ~-51.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m47s | 33 | 23 | 6 | 5 | 18 | 20 | 8 | 6 | 52 | 3.2 | Coups |
| #318 | V | 2026-05 | vs chrono | 4d | V B+Resign ~+67.5 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 13s | 19 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 11 | 39 | 5.5 | Coups |
| #319 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+0.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m11s | 51 | 43 | 11 | 7 | 25 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1.0 | Coups |
| #320 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+85.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m11s | 58 | 21 | 3 | 2 | 11 | 21 | 4 | 0 | 36 | 2.1 | Coups |
| #321 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-63.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m07s | 25 | 19 | 2 | 3 | 7 | 16 | 8 | 0 | 31 | 2.4 | Coups |
| #322 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-63.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m04s | 12 | 16 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 35 | 4.6 | Coups |
| #323 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-9.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m25s | 55 | 32 | 12 | 3 | 18 | 19 | 12 | 5 | 54 | 2.9 | Coups |
| #324 | V | 2026-04 | vs Aliquid | 5d | V B+13.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~1h14m | 33 | 43 | 11 | 6 | 23 | 21 | 13 | 10 | 67 | 3.7 | Coups |
| #325 | D | 2026-04 | vs gbpacker | 4d | D W+Resign ~-125.0 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m53s | 33 | 18 | 3 | 0 | 8 | 19 | 20 | 9 | 56 | 5.6 | Coups |
| #326 | D | 2026-04 | vs gbpacker | 4d | D W+14.50 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m39s | 53 | 35 | 6 | 2 | 15 | 23 | 15 | 9 | 62 | 5.7 | Coups |
| #327 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-17.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m52s | 14 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2.3 | Coups |
| #328 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-44.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m48s | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 27 | 3.8 | Coups |
| #329 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-53.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m28s | 23 | 22 | 11 | 4 | 23 | 16 | 1 | 1 | 41 | 1.5 | Coups |
| #330 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-88.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m39s | 33 | 21 | 5 | 4 | 18 | 14 | 5 | 5 | 42 | 2.7 | Coups |
| #331 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+36.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m45s | 30 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 25 | 3.0 | Coups |
| #332 | V | 2026-04 | vs ready2go | 4d | V B+10.50 | 25/600 Canadian | 31m30s | 69 | 23 | 4 | 4 | 20 | 9 | 2 | 3 | 34 | 2.0 | Coups |
| #333 | V | 2026-04 | vs BFinegold | 3d | V B+Resign ~+53.6 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m54s | 43 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | 3.4 | Coups |
| #334 | D | 2026-04 | vs BFinegold | 3d | D W+Resign ~-43.0 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m55s | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 | 29 | 5.1 | Coups |
| #335 | V | 2026-04 | vs BFinegold | 3d | V B+0.50 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m47s | 54 | 26 | 7 | 4 | 20 | 25 | 5 | 2 | 52 | 2.9 | Coups |
| #336 | V | 2026-04 | vs BFinegold | 3d | V B+Resign ~+16.6 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m50s | 32 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 24 | 4.5 | Coups |
| #337 | V | 2026-04 | vs BFinegold | 3d | V W+Resign ~+34.4 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m41s | 40 | 11 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 0 | 23 | 2.2 | Coups |
| #338 | D | 2026-04 | vs BFinegold | 3d | D W+Resign ~-53.4 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m53s | 27 | 21 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 4 | 37 | 2.8 | Coups |
| #339 | V | 2026-04 | vs BFinegold | 3d | V W+Resign ~+19.2 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m31s | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | Coups |
| #340 | D | 2026-04 | vs stud37 | 3d | D B+28.50 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m31s | 51 | 31 | 4 | 2 | 26 | 21 | 9 | 11 | 67 | 4.7 | Coups |
| #341 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+61.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m36s | 34 | 10 | 3 | 3 | 6 | 17 | 4 | 1 | 28 | 2.4 | Coups |
| #342 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-40.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m43s | 23 | 22 | 5 | 1 | 13 | 15 | 4 | 1 | 33 | 1.9 | Coups |
| #343 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-16.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m38s | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1.1 | Coups |
| #344 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+33.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 10m21s | 60 | 20 | 2 | 0 | 10 | 14 | 3 | 3 | 30 | 3.0 | Coups |
| #345 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+81.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m15s | 57 | 12 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 0 | 24 | 1.9 | Coups |
| #346 | D | 2026-04 | vs aliquis | 4d | D W+Resign ~-59.6 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m41s | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3.8 | Coups |
| #347 | V | 2026-04 | vs gaopo | 5d | V B+Time ~+27.9 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~42m24s | 21 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 28 | 3.3 | Coups |
| #348 | V | 2026-04 | vs Shaomi | 4d | V B+Resign ~+74.6 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m51s | 34 | 15 | 2 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 32 | 5.2 | Coups |
| #349 | V | 2026-04 | vs Shaomi | 4d | V B+0.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m50s | 44 | 34 | 9 | 10 | 24 | 16 | 7 | 7 | 54 | 3.6 | Coups |
| #350 | V | 2026-04 | vs Shaomi | 4d | V B+Resign ~+91.7 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m53s | 32 | 17 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 7 | 26 | 7.4 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →