Miroir Cloudflare — snapshot du 2026-08-28 19:41 · miroir mobile. Analyse locale inchangée ; Lizzie et filtres live = start.bat sur le PC.
Joseki récurrents — Rodolphe

Joseki récurrents

RécurrentsJosekiFuseki
Afficher :2550100Tout372 / 372

Séquences locales répétées au même endroit sur le plateau. Le diagramme est une photo (cercle rouge = le coup joué). Pour jouer la position : Lizzie (start.bat sur le PC).

372 sur cette page
#×Perte cum.ThèmeRégion PartiesDiagrammeÉtude
1 1 37.0 pts Combat Coin haut-droite #368 vs Ephemere · coup 121 P2 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
2 1 33.6 pts Combat Coin bas-gauche #88 vs yinglaoshi · coup 119 A17 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
3 1 32.8 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #284 vs foxtrot · coup 34 S1 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
4 1 21.9 pts Combat Coin bas-gauche #307 vs vegmandu · coup 180 B18 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
5 1 20.3 pts Combat Coin bas-droite #116 vs Zarybot2 · coup 179 O17 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
6 1 19.7 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #130 vs Goprince · coup 32 R1 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
7 1 16.6 pts Combat Coin haut-gauche #181 vs hhiius · coup 90 B6 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
8 1 15.3 pts Combat Coin bas-droite #408 vs rambo · coup 152 T14 K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
9 1 15.1 pts Combat Coin haut-gauche #157 vs gaopo · coup 156 B1 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
10 1 14.9 pts Combat Coin haut-gauche #265 vs hiami · coup 123 C2 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
11 1 14.6 pts Combat Coin bas-droite #67 vs weixng · coup 77 T18 K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
12 1 14.3 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #285 vs foxtrot · coup 50 T17 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
13 1 14.1 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #130 vs Goprince · coup 26 R2 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
14 1 13.8 pts Combat Coin bas-gauche #318 vs chrono · coup 101 E17 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
15 1 13.6 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #285 vs foxtrot · coup 48 S18 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
16 1 13.6 pts Combat Coin bas-droite #9 vs GreenDay · coup 137 R15 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
17 1 13.1 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #285 vs foxtrot · coup 44 P16 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
18 1 12.9 pts Combat Coin haut-droite #48 vs litchy · coup 162 T2 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
19 1 12.4 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #391 vs ready2go · coup 45 O15 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
20 1 12.2 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #272 vs PafpafpafG · coup 43 O3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
21 1 11.9 pts Combat Coin haut-gauche #157 vs gaopo · coup 168 E1 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
22 2 11.8 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #167 vs tamm · coup 18 Q15 #233 vs foxtrot · coup 18 P16 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
23 1 11.4 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #285 vs foxtrot · coup 42 R17 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
24 1 10.6 pts Combat Coin haut-droite #277 vs Longhua7 · coup 139 Q1 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
25 1 10.5 pts Combat Coin bas-droite #280 vs gaopo · coup 74 S16 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
26 1 10.4 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #314 vs tsatou · coup 40 P15 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
27 1 10.1 pts Combat Coin bas-gauche #6 vs phboom · coup 56 E14 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
28 1 9.6 pts Combat Coin bas-droite #158 vs wowo · coup 137 T17 K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
29 1 9.0 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #28 vs Iamdick · coup 33 E3 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
30 1 8.9 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #334 vs BFinegold · coup 47 S6 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
31 1 8.7 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #109 vs wade · coup 18 E14 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
32 1 8.6 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #330 vs Zarybot2 · coup 49 P15 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
33 1 8.4 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #50 vs Tichu · coup 42 T5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
34 1 8.1 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #385 vs foxtrot · coup 29 S1 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
35 1 8.0 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #130 vs Goprince · coup 28 S1 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
36 1 7.9 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #157 vs gaopo · coup 34 O18 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
37 1 7.9 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #380 vs foxtrot · coup 25 S2 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
38 3 7.4 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #126 vs Goprince · coup 4 Q7 #153 vs moka · coup 19 C17 #410 vs isor · coup 17 B15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
39 1 6.9 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #140 vs Fukuoka · coup 45 P3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
40 1 6.9 pts Combat Coin haut-droite #272 vs PafpafpafG · coup 53 Q6 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
41 1 6.9 pts Combat Coin haut-droite #247 vs Longhua7 · coup 127 P3 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
42 1 6.6 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #233 vs foxtrot · coup 44 A3 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
43 1 6.6 pts Combat Coin bas-gauche #95 vs blooming · coup 142 E19 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
44 1 6.5 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #60 vs weixng · coup 15 P5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
45 1 6.5 pts Combat Coin haut-droite #323 vs Zarybot2 · coup 175 R2 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
46 1 6.4 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #351 vs Shaomi · coup 33 P18 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
47 1 6.3 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #341 vs Zarybot2 · coup 35 D14 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
48 1 6.3 pts Combat Coin haut-droite #250 vs Longhua7 · coup 69 O5 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
49 1 6.3 pts Combat Coin haut-droite #272 vs PafpafpafG · coup 51 Q5 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
50 1 6.2 pts Combat Coin bas-droite #23 vs cdxcljw · coup 159 S17 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
51 1 6.2 pts Combat Coin bas-droite #344 vs Zarybot2 · coup 137 P18 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
52 1 6.2 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #243 vs Emanuel · coup 16 O16 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
53 1 6.1 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #310 vs tamm · coup 42 R3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
54 1 6.1 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #397 vs Iamdick · coup 13 D17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
55 1 6.1 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #55 vs Fukuoka · coup 47 O15 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
56 1 6.0 pts Combat Coin bas-gauche #181 vs hhiius · coup 150 A14 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
57 1 5.9 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #79 vs Ekb · coup 47 E17 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
58 1 5.9 pts Combat Coin bas-droite #344 vs Zarybot2 · coup 149 P18 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
59 1 5.9 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #115 vs gbpacker · coup 31 R4 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
60 1 5.9 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #110 vs sunnyboy · coup 47 D17 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
61 1 5.6 pts Combat Coin haut-droite #134 vs Goprince · coup 80 T2 K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
62 1 5.6 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #152 vs tsatou · coup 46 D16 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
63 1 5.6 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #32 vs Song17 · coup 39 D16 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
64 1 5.6 pts Combat Coin haut-gauche #115 vs gbpacker · coup 111 D2 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N O O 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
65 1 5.5 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #157 vs gaopo · coup 36 P17 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
66 1 5.3 pts Combat Coin haut-droite #196 vs Phoenix8d · coup 107 S2 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
67 1 5.3 pts Combat Coin bas-droite #332 vs ready2go · coup 169 T17 K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
68 1 5.2 pts Combat Coin bas-droite #198 vs Phoenix8d · coup 77 O19 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
69 1 5.2 pts Combat Coin haut-droite #326 vs gbpacker · coup 77 S6 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
70 1 5.2 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #412 vs Goprince · coup 24 O5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
71 1 5.2 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #371 vs acqua · coup 41 P4 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
72 1 5.2 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #416 vs Quman · coup 45 R15 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
73 1 5.2 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #234 vs Fukuoka · coup 43 F5 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
74 1 5.1 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #140 vs Fukuoka · coup 47 P5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
75 1 5.1 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #153 vs moka · coup 25 E17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
76 1 5.0 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #288 vs CNJP · coup 39 B1 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
77 1 4.9 pts Combat Coin haut-droite #219 vs apukam · coup 175 T2 K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
78 1 4.9 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #249 vs Longhua7 · coup 27 D2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
79 1 4.9 pts Combat Coin haut-droite #395 vs tqqq · coup 102 O1 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
80 1 4.8 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #284 vs foxtrot · coup 50 F4 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
81 1 4.8 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #62 vs weixng · coup 19 Q6 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
82 1 4.8 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #286 vs foxtrot · coup 26 S5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
83 1 4.7 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #226 vs Zarybot2 · coup 49 Q3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
84 1 4.7 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #256 vs odorizhou · coup 22 B6 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
85 1 4.7 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #8 vs GreenDay · coup 37 O2 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
86 1 4.7 pts Combat Coin bas-droite #21 vs uppercut · coup 163 S15 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
87 1 4.7 pts Réduction Coin bas-gauche #295 vs LifeDeath · coup 65 D16 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
88 1 4.6 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #207 vs CNJP · coup 46 E14 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
89 1 4.6 pts Combat Coin haut-gauche #255 vs GreenDay · coup 51 B4 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
90 1 4.6 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #342 vs Zarybot2 · coup 35 R1 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
91 5 4.6 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #160 vs zealda · coup 18 F4 #255 vs GreenDay · coup 17 D6 #387 vs foxtrot · coup 15 F4 #396 vs aguilar1 · coup 24 F4 #400 vs tamm · coup 4 F4 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
92 1 4.6 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #86 vs Matsuyama · coup 45 E1 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
93 1 4.5 pts Combat Coin bas-droite #9 vs GreenDay · coup 135 S19 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
94 1 4.5 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #29 vs Iamdick · coup 45 B3 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
95 1 4.5 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #60 vs weixng · coup 45 E18 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
96 1 4.5 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #350 vs Shaomi · coup 33 B15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
97 1 4.4 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #243 vs Emanuel · coup 24 O15 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
98 1 4.4 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #380 vs foxtrot · coup 23 S5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
99 1 4.4 pts Combat Coin bas-droite #230 vs Zarybot2 · coup 93 Q14 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
100 1 4.3 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #146 vs sunnyboy · coup 28 F17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
101 1 4.3 pts Combat Coin haut-droite #313 vs tunturi · coup 169 S3 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
102 1 4.3 pts Combat Coin bas-gauche #172 vs Zarybot2 · coup 149 C16 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
103 1 4.3 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #127 vs Goprince · coup 22 S2 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
104 1 4.3 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #142 vs tsatou · coup 22 B15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
105 1 4.2 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #318 vs chrono · coup 23 P3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
106 1 4.2 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #53 vs vegmandu · coup 36 E5 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
107 1 4.2 pts Combat Coin bas-droite #206 vs CNJP · coup 114 R17 H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
108 1 4.1 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #215 vs Ziy · coup 25 P16 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
109 1 4.1 pts Réduction Coin haut-droite #259 vs Zarybot2 · coup 65 R2 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
110 1 4.1 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #112 vs Zarybot2 · coup 49 E14 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
111 1 4.1 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #381 vs foxtrot · coup 43 C3 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
112 1 4.1 pts Réduction Coin haut-droite #162 vs foxtrot · coup 100 R3 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
113 1 4.1 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #274 vs PafpafpafG · coup 9 C16 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
114 5 4.0 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #127 vs Goprince · coup 4 O4 #128 vs Goprince · coup 4 O4 #130 vs Goprince · coup 4 O4 #134 vs Goprince · coup 4 O4 #286 vs foxtrot · coup 4 Q6 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
115 1 4.0 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #341 vs Zarybot2 · coup 29 E17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
116 1 4.0 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #340 vs stud37 · coup 30 P6 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
117 1 3.9 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #264 vs GreenDay · coup 27 C6 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
118 1 3.9 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #10 vs Fukuoka · coup 27 S17 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
119 1 3.9 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #175 vs OXOX · coup 18 A15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
120 1 3.8 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #142 vs tsatou · coup 16 E15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
121 1 3.8 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #60 vs weixng · coup 29 O1 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
122 1 3.7 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #328 vs Zarybot2 · coup 27 F2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
123 1 3.6 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #273 vs PafpafpafG · coup 15 D2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
124 1 3.6 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #134 vs Goprince · coup 26 T1 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
125 1 3.6 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #283 vs foxtrot · coup 28 O3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
126 1 3.6 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #272 vs PafpafpafG · coup 19 F3 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
127 1 3.5 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #114 vs Zarybot2 · coup 19 F2 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
128 1 3.5 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #311 vs tamm · coup 12 C4 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
129 2 3.4 pts Coin / ouverture Coin haut-gauche #359 vs memcap2024 · coup 15 E5 #360 vs memcap2024 · coup 15 E5 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
130 1 3.3 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #215 vs Ziy · coup 27 O16 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
131 1 3.3 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #156 vs gaopo · coup 26 D18 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
132 1 3.3 pts Coin / ouverture Coin bas-gauche #246 vs acqua · coup 13 F17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
133 1 3.3 pts Coin / ouverture Coin bas-droite #347 vs gaopo · coup 16 S14 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
134 1 3.2 pts Coin / ouverture Coin haut-droite #130 vs Goprince · coup 18 Q2 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
