Miroir Cloudflare — snapshot du 2026-08-28 19:41 · miroir mobile. Analyse locale inchangée ; Lizzie et filtres live = start.bat sur le PC.
Fuseki — Rodolphe

Fuseki

RécurrentsJosekiFuseki
Afficher :2550100Tout390 / 390

Formes d'ouverture récurrentes (coups 1–30). Le diagramme est une photo (cercle rouge = le coup joué). Pour jouer la position : Lizzie (start.bat sur le PC).

390 sur cette page
#×Perte cum.Thème PartiesDiagrammeÉtude
1 37 77.1 pts Coin / ouverture #8 vs GreenDay · coup 5 O3 #17 vs Goprince · coup 32 K18 #31 vs Alkapone · coup 15 O3 #48 vs litchy · coup 28 Q10 #50 vs Tichu · coup 12 F17 #51 vs mcsdfzhang · coup 30 C11 #74 vs Korea4K · coup 28 G3 #116 vs Zarybot2 · coup 33 L2 #157 vs gaopo · coup 8 K17 #158 vs wowo · coup 37 J2 #162 vs foxtrot · coup 26 J18 #167 vs tamm · coup 38 C11 #169 vs tamm (×2 · coups 16, 28) #188 vs Fukuoka · coup 29 L3 #193 vs Alldur · coup 4 C6 #203 vs gbpacker · coup 11 C8 #205 vs apukam · coup 18 C6 #258 vs Zarybot2 · coup 29 O3 #290 vs mdf116 · coup 20 F17 #302 vs Alkapone · coup 23 Q10 #324 vs Aliquid · coup 26 C9 #327 vs Zarybot2 · coup 11 K4 #330 vs Zarybot2 · coup 11 D10 #351 vs Shaomi · coup 15 O3 #353 vs Bonjovi (×2 · coups 47, 49) #356 vs tsatou · coup 12 R7 #358 vs labuten · coup 23 M3 #359 vs memcap2024 · coup 29 N3 #366 vs newuneune · coup 6 C14 #367 vs aliquis · coup 37 L5 #376 vs bondoman · coup 20 J4 #386 vs foxtrot · coup 21 C10 #394 vs Gopanda · coup 22 M3 #404 vs ZN · coup 36 Q10 #413 vs Goprince · coup 48 J2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
2 42 47.1 pts Coin / ouverture #7 vs GreenDay · coup 18 F3 #8 vs GreenDay · coup 7 O17 #9 vs GreenDay · coup 9 R6 #11 vs st019 · coup 4 F3 #50 vs Tichu · coup 14 O4 #93 vs Goldenmapu · coup 21 O4 #124 vs mdf116 · coup 16 O16 #137 vs LifeDeath · coup 15 Q6 #157 vs gaopo · coup 4 M17 #168 vs tamm · coup 2 C6 #171 vs tamm · coup 6 R14 #174 vs OXOX (×2 · coups 2, 4) #175 vs OXOX · coup 2 F3 #196 vs Phoenix8d · coup 25 Q14 #204 vs ptitlou · coup 21 R8 #207 vs CNJP · coup 22 D6 #211 vs Kurosawa · coup 38 M15 #226 vs Zarybot2 · coup 19 O3 #233 vs foxtrot · coup 24 D6 #255 vs GreenDay · coup 11 D10 #274 vs PafpafpafG · coup 25 E3 #280 vs gaopo · coup 4 C8 #284 vs foxtrot · coup 4 C6 #286 vs foxtrot · coup 30 D6 #312 vs tamm · coup 18 P3 #317 vs memcap2024 (×2 · coups 11, 23) #319 vs Zarybot2 · coup 21 M16 #324 vs Aliquid · coup 24 D14 #325 vs gbpacker · coup 45 D6 #327 vs Zarybot2 · coup 13 C8 #330 vs Zarybot2 · coup 13 H3 #339 vs BFinegold · coup 26 C14 #355 vs GreenDay · coup 9 O17 #356 vs tsatou (×2 · coups 10, 22) #361 vs gaopo (×2 · coups 20, 30) #364 vs GroSeigen · coup 9 R8 #381 vs foxtrot · coup 29 D8 #400 vs tamm · coup 30 M3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
3 31 31.1 pts Coin / ouverture #9 vs GreenDay · coup 5 C5 #14 vs st019 · coup 2 P17 #17 vs Goprince · coup 4 Q15 #40 vs Longhua7 · coup 5 C15 #52 vs tsatou · coup 2 E3 #121 vs Kurosawa · coup 2 C5 #124 vs mdf116 · coup 2 Q5 #125 vs Goprince · coup 2 Q5 #126 vs Goprince · coup 2 Q5 #127 vs Goprince · coup 2 Q5 #128 vs Goprince · coup 2 Q5 #130 vs Goprince · coup 2 Q5 #133 vs Goprince · coup 2 R5 #134 vs Goprince · coup 2 Q5 #153 vs moka · coup 17 D15 #232 vs GreenDay · coup 5 C15 #241 vs kmae0828 · coup 30 P10 #249 vs Longhua7 · coup 9 C15 #264 vs GreenDay · coup 5 C15 #286 vs foxtrot · coup 2 P4 #309 vs qxia · coup 2 E17 #316 vs Aliquid · coup 2 P4 #324 vs Aliquid · coup 2 P4 #333 vs BFinegold · coup 21 D16 #355 vs GreenDay · coup 5 C15 #359 vs memcap2024 · coup 25 C15 #370 vs Ephemere · coup 29 C11 #401 vs st019 · coup 2 P3 #412 vs Goprince · coup 2 R5 #414 vs Goprince · coup 2 R5 #415 vs Goprince · coup 2 R5 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
4 14 18.4 pts Coin / ouverture #7 vs GreenDay · coup 6 O17 #27 vs Iamdick · coup 17 R14 #74 vs Korea4K · coup 6 R14 #87 vs spacetime · coup 11 F3 #95 vs blooming · coup 22 S11 #108 vs Alkapone · coup 18 O3 #127 vs Goprince · coup 30 C14 #170 vs Zarybot2 · coup 13 C6 #173 vs Zarybot2 · coup 11 R6 #184 vs hhiius · coup 10 C14 #282 vs foxtrot · coup 2 O3 #285 vs foxtrot · coup 2 O3 #384 vs foxtrot · coup 5 O3 #413 vs Goprince · coup 4 R3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
5 4 16.0 pts Coin / ouverture #347 vs gaopo (×4 · coups 26, 28, 30, 38) M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
6 2 11.3 pts Coin / ouverture #66 vs SEV2023 · coup 17 B7 #269 vs wowo · coup 17 B16 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
7 6 10.4 pts Coin / ouverture #88 vs yinglaoshi · coup 11 K4 #259 vs Zarybot2 · coup 45 B15 #261 vs Zarybot2 · coup 11 Q10 #320 vs Zarybot2 · coup 11 K16 #332 vs ready2go · coup 11 K16 #343 vs Zarybot2 · coup 11 K16 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
8 3 10.2 pts Coin / ouverture #65 vs gbpacker · coup 23 N17 #121 vs Kurosawa · coup 14 G3 #325 vs gbpacker · coup 17 N3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
9 1 9.8 pts Coin / ouverture #60 vs weixng · coup 17 S7 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
10 1 9.3 pts Défense #18 vs yuki · coup 25 H14 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N O O 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
11 1 9.1 pts Coin / ouverture #282 vs foxtrot · coup 24 E7 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
12 1 8.5 pts Coin / ouverture #412 vs Goprince · coup 28 N2 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
13 5 8.3 pts Coin / ouverture #52 vs tsatou (×2 · coups 16, 30) #133 vs Goprince · coup 4 Q9 #142 vs tsatou · coup 4 J16 #392 vs ready2go · coup 22 P10 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
14 5 8.2 pts Coin / ouverture #9 vs GreenDay · coup 25 P3 #11 vs st019 · coup 28 C15 #23 vs cdxcljw · coup 29 R9 #171 vs tamm · coup 18 L17 #283 vs foxtrot · coup 40 Q12 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
15 2 7.5 pts Coin / ouverture #211 vs Kurosawa · coup 14 C5 #400 vs tamm · coup 38 M5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
16 1 7.4 pts Défense #182 vs hhiius · coup 28 M6 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
17 8 7.0 pts Coin / ouverture #50 vs Tichu · coup 16 O5 #92 vs Goldenmapu · coup 23 O15 #124 vs mdf116 · coup 24 E14 #149 vs labuten · coup 24 O5 #256 vs odorizhou · coup 6 F5 #280 vs gaopo · coup 30 P14 #308 vs amba · coup 27 E14 #355 vs GreenDay · coup 13 E6 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
18 7 6.9 pts Coin / ouverture #7 vs GreenDay · coup 8 Q17 #46 vs xyh1969 · coup 17 K4 #172 vs Zarybot2 · coup 7 B16 #227 vs Zarybot2 · coup 7 D2 #228 vs Zarybot2 · coup 7 B16 #251 vs ziming9 · coup 22 Q17 #261 vs Zarybot2 · coup 25 F15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
19 1 6.4 pts Coin / ouverture #351 vs Shaomi · coup 29 Q12 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
20 2 6.2 pts Coin / ouverture #41 vs Longhua7 · coup 39 G4 #404 vs ZN · coup 28 N16 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
21 7 6.1 pts Coin / ouverture #9 vs GreenDay · coup 7 C8 #56 vs Fukuoka · coup 7 H17 #179 vs Mukti · coup 7 C12 #198 vs Phoenix8d · coup 7 M3 #232 vs GreenDay · coup 7 C12 #259 vs Zarybot2 · coup 15 Q10 #264 vs GreenDay · coup 9 C12 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
22 3 6.0 pts Coin / ouverture #286 vs foxtrot · coup 16 S3 #396 vs aguilar1 · coup 16 B17 #405 vs ZN · coup 20 R18 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
23 3 5.6 pts Coin / ouverture #1 vs gaopo · coup 4 P16 #157 vs gaopo (×2 · coups 20, 22) M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
24 1 5.6 pts Coin / ouverture #273 vs PafpafpafG · coup 29 P7 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
25 1 5.5 pts Coin / ouverture #325 vs gbpacker · coup 29 R9 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
26 1 5.5 pts Coin / ouverture #109 vs wade · coup 20 B11 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
27 2 5.3 pts Coin / ouverture #199 vs FairPlay · coup 27 R14 #288 vs CNJP · coup 47 Q6 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
28 4 5.3 pts Coin / ouverture #147 vs CMaltese · coup 25 C3 #151 vs sum · coup 19 R3 #238 vs uppercut · coup 11 C3 #375 vs bondoman · coup 27 C17 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
29 1 5.2 pts Coin / ouverture #121 vs Kurosawa · coup 22 C7 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
30 2 5.1 pts Coin / ouverture #10 vs Fukuoka · coup 21 S14 #348 vs Shaomi · coup 27 B14 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
31 1 5.0 pts Coin / ouverture #412 vs Goprince · coup 18 P7 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
32 1 4.9 pts Défense #152 vs tsatou · coup 26 H14 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
33 5 4.9 pts Coin / ouverture #39 vs moka · coup 9 C17 #77 vs foxtrot · coup 7 R17 #192 vs Grizzly · coup 29 D9 #219 vs apukam · coup 27 E15 #318 vs chrono · coup 19 Q2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
34 4 4.6 pts Coin / ouverture #222 vs Zarybot2 · coup 25 D7 #322 vs Zarybot2 · coup 23 C10 #331 vs Zarybot2 · coup 29 C9 #345 vs Zarybot2 · coup 21 D10 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
35 1 4.5 pts Coin / ouverture #267 vs ZavialovN · coup 29 E7 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
36 1 4.5 pts Coin / ouverture #405 vs ZN · coup 28 L18 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
37 1 4.3 pts Coin / ouverture #284 vs foxtrot · coup 30 T7 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
38 1 4.3 pts Défense #297 vs capybaduk · coup 27 F11 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N
39 1 4.2 pts Coin / ouverture #293 vs Nohope · coup 27 G16 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
40 1 4.1 pts Coin / ouverture #171 vs tamm · coup 28 B11 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
41 5 4.1 pts Coin / ouverture #6 vs phboom · coup 10 C3 #104 vs Zarybot2 · coup 17 F4 #158 vs wowo · coup 15 Q6 #251 vs ziming9 · coup 8 O4 #404 vs ZN · coup 10 O16 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
42 1 4.1 pts Défense #234 vs Fukuoka · coup 21 G13 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
43 1 4.0 pts Coin / ouverture #263 vs gaopo · coup 30 L4 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
44 1 4.0 pts Coin / ouverture #326 vs gbpacker · coup 23 Q8 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
45 2 3.9 pts Coin / ouverture #74 vs Korea4K (×2 · coups 14, 16) M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
46 3 3.8 pts Coin / ouverture #88 vs yinglaoshi · coup 25 D4 #145 vs tsatou · coup 20 D16 #365 vs tsatou · coup 20 H17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
47 1 3.8 pts Coin / ouverture #329 vs Zarybot2 · coup 19 L3 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
48 4 3.7 pts Coin / ouverture #8 vs GreenDay · coup 11 F16 #74 vs Korea4K · coup 20 O4 #264 vs GreenDay · coup 11 L4 #297 vs capybaduk · coup 11 D14 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
49 1 3.7 pts Coin / ouverture #273 vs PafpafpafG · coup 17 G3 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
50 1 3.6 pts Coin / ouverture #269 vs wowo · coup 27 D13 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
51 4 3.5 pts Coin / ouverture #148 vs Mukti · coup 10 R8 #199 vs FairPlay · coup 23 K16 #231 vs Longhua7 · coup 17 C12 #316 vs Aliquid · coup 30 H17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
52 1 3.5 pts Coin / ouverture #266 vs Baylor4d · coup 13 J3 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
53 1 3.5 pts Coin / ouverture #351 vs Shaomi · coup 25 S13 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
54 2 3.5 pts Coin / ouverture #107 vs Zarybot2 (×2 · coups 27, 29) A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
55 1 3.5 pts Coin / ouverture #403 vs Iamdick · coup 27 D7 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
56 4 3.4 pts Coin / ouverture #87 vs spacetime · coup 23 F16 #163 vs yinglaoshi · coup 27 Q17 #167 vs tamm · coup 16 Q14 #387 vs foxtrot · coup 21 D6 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
57 1 3.4 pts Coin / ouverture #142 vs tsatou · coup 12 G15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
58 1 3.4 pts Défense #412 vs Goprince · coup 22 O7 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
59 1 3.4 pts Coin / ouverture #28 vs Iamdick · coup 29 G4 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
60 1 3.4 pts Coin / ouverture #310 vs tamm · coup 6 J3 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
61 1 3.4 pts Coin / ouverture #300 vs Shaomi · coup 27 B8 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
62 1 3.3 pts Coin / ouverture #300 vs Shaomi · coup 25 D7 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
63 1 3.3 pts Coin / ouverture #121 vs Kurosawa · coup 28 G1 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
64 1 3.3 pts Défense #211 vs Kurosawa · coup 30 H13 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N
65 1 3.2 pts Coin / ouverture #162 vs foxtrot · coup 24 M17 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
66 1 3.2 pts Coin / ouverture #272 vs PafpafpafG · coup 25 J4 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
67 2 3.2 pts Coin / ouverture #24 vs Iamdick · coup 11 E13 #25 vs Iamdick · coup 11 E13 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
68 1 3.2 pts Coin / ouverture #27 vs Iamdick · coup 21 B12 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
69 1 3.1 pts Coin / ouverture #400 vs tamm · coup 28 E7 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
70 1 3.1 pts Défense #221 vs Zarybot2 · coup 25 F10 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K
71 3 3.0 pts Coin / ouverture #14 vs st019 · coup 24 D15 #382 vs foxtrot · coup 19 B5 #398 vs Nohope · coup 30 P18 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
72 1 2.9 pts Coin / ouverture #263 vs gaopo · coup 26 R7 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
73 2 2.9 pts Coin / ouverture #292 vs labuten · coup 11 F2 #380 vs foxtrot · coup 11 S6 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
74 2 2.9 pts Coin / ouverture #27 vs Iamdick (×2 · coups 9, 27) A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
75 1 2.8 pts Coin / ouverture #316 vs Aliquid · coup 12 N5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
76 2 2.8 pts Coin / ouverture #24 vs Iamdick · coup 15 G17 #25 vs Iamdick · coup 15 G17 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
77 2 2.8 pts Coin / ouverture #77 vs foxtrot · coup 27 S4 #175 vs OXOX · coup 16 B16 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
78 2 2.7 pts Coin / ouverture #289 vs CNJP (×2 · coups 25, 29) A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
79 1 2.7 pts Coin / ouverture #249 vs Longhua7 · coup 29 C12 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
80 1 2.7 pts Coin / ouverture #154 vs xyh1969 · coup 30 G15 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
81 1 2.6 pts Coin / ouverture #412 vs Goprince · coup 14 R7 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
82 1 2.6 pts Coin / ouverture #291 vs Alex1 · coup 12 B7 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
83 4 2.6 pts Coin / ouverture #162 vs foxtrot · coup 6 P16 #171 vs tamm · coup 10 E16 #231 vs Longhua7 · coup 25 P3 #282 vs foxtrot · coup 16 D5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
84 1 2.6 pts Coin / ouverture #139 vs Fukuoka · coup 25 Q7 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
85 1 2.6 pts Défense #26 vs Iamdick · coup 29 G14 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
86 1 2.5 pts Coin / ouverture #85 vs LifeDeath · coup 27 C12 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
87 1 2.5 pts Coin / ouverture #311 vs tamm · coup 24 G2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
88 1 2.5 pts Défense #281 vs gaopo · coup 28 M6 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
89 1 2.4 pts Coin / ouverture #145 vs tsatou · coup 28 R13 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
90 1 2.4 pts Coin / ouverture #274 vs PafpafpafG · coup 19 C11 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
91 1 2.4 pts Coin / ouverture #311 vs tamm · coup 20 K2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
92 2 2.4 pts Coin / ouverture #334 vs BFinegold · coup 13 G3 #368 vs Ephemere · coup 13 G3 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
93 1 2.4 pts Coin / ouverture #152 vs tsatou · coup 24 H17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
94 1 2.4 pts Coin / ouverture #95 vs blooming · coup 18 R9 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
95 1 2.4 pts Coin / ouverture #312 vs tamm · coup 30 D9 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
96 2 2.4 pts Coin / ouverture #77 vs foxtrot · coup 23 R5 #175 vs OXOX · coup 12 C15 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
97 1 2.4 pts Défense #297 vs capybaduk · coup 25 F10 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
98 1 2.4 pts Combat #312 vs tamm · coup 22 K8 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
99 1 2.4 pts Coin / ouverture #157 vs gaopo · coup 18 P11 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
100 1 2.3 pts Coin / ouverture #111 vs sunnyboy · coup 17 B13 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
101 2 2.3 pts Coin / ouverture #64 vs SEV2023 · coup 17 B17 #277 vs Longhua7 · coup 23 R2 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
102 1 2.3 pts Défense #254 vs foxtrot · coup 24 K6 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N O O 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
103 2 2.3 pts Coin / ouverture #207 vs CNJP (×2 · coups 24, 28) A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
104 1 2.3 pts Coin / ouverture #111 vs sunnyboy · coup 23 C12 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
105 1 2.3 pts Coin / ouverture #412 vs Goprince · coup 16 Q8 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
106 1 2.3 pts Coin / ouverture #171 vs tamm · coup 24 C13 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
107 1 2.3 pts Défense #254 vs foxtrot · coup 26 G6 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N O O 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
108 1 2.3 pts Coin / ouverture #380 vs foxtrot · coup 19 N5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
109 2 2.2 pts Coin / ouverture #286 vs foxtrot · coup 20 S7 #396 vs aguilar1 · coup 20 B13 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
110 1 2.2 pts Coin / ouverture #213 vs BFinegold · coup 27 G18 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
111 1 2.2 pts Coin / ouverture #51 vs mcsdfzhang · coup 26 E9 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
112 1 2.2 pts Coin / ouverture #76 vs foxtrot · coup 27 N5 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
113 1 2.2 pts Coin / ouverture #234 vs Fukuoka · coup 29 D8 A A B B C C D D E E F F G G H H 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
114 1 2.2 pts Coin / ouverture #331 vs Zarybot2 · coup 27 B12 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
115 2 2.2 pts Coin / ouverture #139 vs Fukuoka · coup 19 L17 #361 vs gaopo · coup 22 E17 A A B B C C D D E E F F G G H H 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
