← Index parties · #351–#400 — 2026-04 – 2026-04← #301–#350 · #401–#416 →
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #351 | D | 2026-04 | vs Shaomi | 4d | D W+Resign ~-54.4 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m54s | 53 | 23 | 8 | 2 | 13 | 17 | 16 | 14 | 60 | 6.1 | Coups |
| #352 | V | 2026-04 | vs Shaomi | 4d | V B+Time ~+34.4 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m56s | 30 | 12 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 20 | 1.8 | Coups |
| #353 | V | 2026-04 | vs Bonjovi | 3d | V B+Resign ~+43.1 | Normal · 15x30 byo-yomi | 9m47s | 20 | 13 | 3 | 3 | 12 | 14 | 10 | 1 | 37 | 2.7 | Coups |
| #354 | V | 2026-04 | vs Abduct | 3d | V W+Resign ~+10.6 | Normal · 3x30 byo-yomi | 9m07s | 42 | 32 | 3 | 2 | 18 | 7 | 3 | 2 | 30 | 1.9 | Coups |
| #355 | V | 2026-04 | vs GreenDay | 4d | V B+Resign ~+73.5 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m41s | 27 | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3.7 | Coups |
| #356 | V | 2026-04 | vs tsatou | 6d | V B+Resign ~+49.1 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m40s | 35 | 13 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 26 | 5.1 | Coups |
| #357 | V | 2026-04 | vs GreenDay | 4d | V B+Resign ~+11.1 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m55s | 48 | 32 | 2 | 3 | 21 | 17 | 6 | 10 | 54 | 4.4 | Coups |
| #358 | V | 2026-04 | vs labuten | 3d | V B+Resign ~+49.5 | 35/360 Canadian | 19m31s | 37 | 24 | 6 | 2 | 15 | 6 | 4 | 4 | 29 | 2.5 | Coups |
| #359 | D | 2026-04 | vs memcap2024 | 3d | D W+19.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m33s | 43 | 38 | 4 | 3 | 21 | 18 | 1 | 0 | 40 | 1.5 | Coups |
| #360 | V | 2026-04 | vs memcap2024 | 3d | V B+9.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m52s | 67 | 32 | 6 | 3 | 30 | 18 | 4 | 0 | 52 | 1.6 | Coups |
| #361 | V | 2026-04 | vs gaopo | 5d | V B+47.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h46m | 38 | 41 | 8 | 0 | 21 | 14 | 6 | 5 | 46 | 3.0 | Coups |
| #362 | D | 2026-04 | vs SEV2023 | 4d | D W+Resign ~-88.3 | Normal · 8x10 byo-yomi | ~2h29m | 40 | 24 | 7 | 1 | 10 | 15 | 3 | 7 | 35 | 5.3 | Coups |
| #363 | D | 2026-04 | vs SEV2023 | 4d | D W+Resign ~-16.5 | Normal · 8x10 byo-yomi | ~37m06s | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | Coups |
| #364 | D | 2026-04 | vs GroSeigen | 3d | D W+16.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~47m08s | 38 | 24 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2 | 3 | 30 | 2.6 | Coups |
| #365 | D | 2026-04 | vs tsatou | 6d | D W+Resign ~-53.7 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h15m | 33 | 10 | 3 | 3 | 10 | 24 | 5 | 6 | 45 | 3.9 | Coups |
| #366 | V | 2026-04 | vs newuneune | 2d | V W+Resign ~+17.3 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~49m36s | 14 | 24 | 0 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2.0 | Coups |
| #367 | V | 2026-04 | vs aliquis | 4d | V B+Resign ~+32.5 | Normal · 130x10 byo-yomi | 1m55s | 32 | 33 | 3 | 4 | 9 | 13 | 15 | 15 | 52 | 6.4 | Coups |
| #368 | D | 2026-04 | vs Ephemere | 4d | D W+Time ~-0.3 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m58s | 44 | 31 | 3 | 2 | 13 | 18 | 10 | 2 | 43 | 3.3 | Coups |
| #369 | V | 2026-04 | vs Ephemere | 4d | V B+13.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m41s | 70 | 21 | 6 | 4 | 25 | 13 | 6 | 5 | 49 | 2.6 | Coups |
| #370 | D | 2026-04 | vs Ephemere | 4d | D W+Time ~+1.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m53s | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1.4 | Coups |
| #371 | D | 2026-04 | vs acqua | 4d | D W+1.50 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m38s | 46 | 40 | 15 | 4 | 15 | 33 | 5 | 2 | 55 | 2.0 | Coups |
| #372 | V | 2026-04 | vs hhiius | 3d | V W+Resign ~+101.3 | Blitz · 3x3 byo-yomi | 10m55s | 38 | 29 | 1 | 4 | 17 | 22 | 11 | 7 | 57 | 4.0 | Coups |
| #373 | D | 2026-04 | vs hhiius | 3d | D W+Time ~+21.3 | Blitz · 3x3 byo-yomi | 10m04s | 24 | 33 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 5 | 31 | 2.9 | Coups |
| #374 | V | 2026-04 | vs bondoman | 3d | V W+Resign ~+92.8 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m55s | 56 | 33 | 3 | 6 | 16 | 15 | 4 | 4 | 39 | 2.9 | Coups |
| #375 | D | 2026-04 | vs bondoman | 3d | D W+6.50 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m54s | 53 | 31 | 6 | 12 | 29 | 20 | 12 | 7 | 68 | 3.2 | Coups |
| #376 | V | 2026-04 | vs bondoman | 3d | V W+Resign ~+90.4 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m53s | 37 | 16 | 5 | 3 | 12 | 24 | 7 | 5 | 48 | 3.6 | Coups |
| #377 | D | 2026-04 | vs singleCPU | 3d | D B+Resign ~-78.2 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m46s | 35 | 20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 6 | 30 | 7.7 | Coups |
| #378 | D | 2026-04 | vs singleCPU | 3d | D B+28.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m50s | 26 | 28 | 9 | 0 | 14 | 23 | 13 | 2 | 52 | 2.9 | Coups |
| #379 | D | 2026-04 | vs singleCPU | 3d | D W+Time ~+51.5 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m52s | 30 | 28 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 25 | 4.0 | Coups |
| #380 | D | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | D W+Resign ~-41.6 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~25m40s | 13 | 14 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 25 | 2.4 | Coups |
| #381 | V | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | V B+Resign ~+41.8 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~41m46s | 22 | 22 | 3 | 3 | 12 | 15 | 12 | 1 | 40 | 2.5 | Coups |
| #382 | D | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | D W+Time ~+43.4 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~49m00s | 45 | 10 | 3 | 3 | 15 | 17 | 5 | 7 | 44 | 3.5 | Coups |
| #383 | D | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | D W+Time ~-60.7 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~41m32s | 21 | 18 | 4 | 7 | 18 | 12 | 4 | 5 | 39 | 2.5 | Coups |
| #384 | D | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | D W+21.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~57m52s | 49 | 22 | 5 | 2 | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 3.1 | Coups |
| #385 | D | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | D W+Resign ~-17.7 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~49m56s | 39 | 24 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 5 | 38 | 3.1 | Coups |
| #386 | D | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | D W+Resign ~-21.1 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~21m00s | 20 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2.1 | Coups |
| #387 | D | 2026-04 | vs foxtrot | 4d | D W+Resign ~-26.1 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~35m42s | 25 | 14 | 3 | 2 | 11 | 16 | 4 | 2 | 33 | 2.5 | Coups |
| #388 | V | 2026-04 | vs ptitlou | 3d | V B+Resign ~+55.7 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~32m26s | 24 | 20 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 5 | 23 | 3.6 | Coups |
| #389 | V | 2026-04 | vs ptitlou | 3d | V W+Time ~+55.8 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~26m36s | 23 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 | 2.3 | Coups |
| #390 | D | 2026-04 | vs moka | 3d | D B+Resign ~-157.8 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h43m | 26 | 21 | 5 | 1 | 20 | 20 | 19 | 17 | 76 | 5.4 | Coups |
| #391 | D | 2026-04 | vs ready2go | 3d | D W+Resign ~-16.7 | 25/600 Canadian | 2m47s | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.2 | Coups |
| #392 | D | 2026-04 | vs ready2go | 3d | D B+18.50 | 25/600 Canadian | 26m36s | 43 | 24 | 10 | 8 | 22 | 23 | 4 | 0 | 49 | 1.5 | Coups |
| #393 | V | 2026-04 | vs bondoman | 3d | V B+Resign ~+33.7 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m55s | 46 | 30 | 11 | 7 | 21 | 12 | 1 | 7 | 41 | 3.0 | Coups |
| #394 | D | 2026-04 | vs Gopanda | 2d | D B+Resign ~-5.9 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m23s | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | Coups |
| #395 | D | 2026-04 | vs tqqq | 3d | D B+Resign ~-36.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m25s | 52 | 24 | 9 | 1 | 22 | 25 | 7 | 2 | 56 | 2.1 | Coups |
| #396 | V | 2026-04 | vs aguilar1 | 6d | V B+Resign ~+45.6 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m46s | 39 | 15 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | Coups |
| #397 | V | 2026-04 | vs Iamdick | 4d | V B+6.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | ~2h14m | 72 | 29 | 7 | 2 | 18 | 19 | 11 | 10 | 58 | 4.0 | Coups |
| #398 | V | 2026-04 | vs Nohope | 3d | V W+Time ~-12.6 | Blitz · 3x8 byo-yomi | ~16m48s | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2.3 | Coups |
| #399 | V | 2026-04 | vs vietdung | 3d | V B+Time ~+34.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m48s | 26 | 25 | 3 | 2 | 12 | 17 | 5 | 9 | 43 | 4.4 | Coups |
| #400 | D | 2026-04 | vs tamm | 7d | D W+Resign ~-42.0 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h24m | 25 | 32 | 3 | 1 | 19 | 17 | 5 | 3 | 44 | 2.8 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →