← Index parties · #251–#300 — 2026-05 – 2026-06← #201–#250 · #301–#350 →
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | D | 2026-06 | vs ziming9 | 3d | D B+12.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m48s | 39 | 33 | 8 | 7 | 29 | 11 | 0 | 1 | 41 | 1.2 | Coups |
| #252 | V | 2026-06 | vs Seu | 3d | V W+Resign ~+45.0 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m50s | 41 | 30 | 3 | 3 | 12 | 13 | 6 | 4 | 35 | 3.0 | Coups |
| #253 | D | 2026-06 | vs isor | 3d | D B+10.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m49s | 37 | 33 | 11 | 3 | 22 | 4 | 1 | 2 | 29 | 2.3 | Coups |
| #254 | V | 2026-06 | vs foxtrot | 5d | V B+8.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~1h16m | 73 | 33 | 9 | 4 | 20 | 14 | 9 | 2 | 45 | 2.7 | Coups |
| #255 | D | 2026-06 | vs GreenDay | 4d | D W+Resign ~-34.2 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m30s | 20 | 13 | 7 | 7 | 13 | 14 | 6 | 0 | 33 | 1.8 | Coups |
| #256 | D | 2026-05 | vs odorizhou | 5d | D W+41.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 22m39s | 60 | 32 | 8 | 6 | 20 | 17 | 11 | 5 | 53 | 2.8 | Coups |
| #257 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-53.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m10s | 34 | 21 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 19 | 45 | 13.2 | Coups |
| #258 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-34.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m50s | 19 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4.3 | Coups |
| #259 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-50.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m22s | 37 | 17 | 4 | 5 | 16 | 23 | 11 | 5 | 55 | 3.1 | Coups |
| #260 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-53.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m31s | 17 | 13 | 8 | 2 | 11 | 8 | 5 | 0 | 24 | 1.7 | Coups |
| #261 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-45.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m22s | 33 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 2.4 | Coups |
| #262 | D | 2026-05 | vs GreenDay | 4d | D W+9.50 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m56s | 48 | 43 | 4 | 4 | 25 | 13 | 7 | 4 | 49 | 2.3 | Coups |
| #263 | D | 2026-05 | vs gaopo | 5d | D W+Resign ~-191.7 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h29m | 26 | 29 | 2 | 2 | 10 | 18 | 12 | 12 | 52 | 5.5 | Coups |
| #264 | D | 2026-05 | vs GreenDay | 4d | D W+Resign ~-89.8 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m53s | 25 | 29 | 3 | 3 | 23 | 18 | 4 | 2 | 47 | 2.9 | Coups |
| #265 | V | 2026-05 | vs hiami | 4d | V B+Resign ~+18.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m43s | 22 | 25 | 5 | 4 | 10 | 11 | 11 | 6 | 38 | 4.3 | Coups |
| #266 | V | 2026-05 | vs Baylor4d | 4d | V B+Resign ~+54.9 | Normal · 5x20 byo-yomi | ~2h20m | 23 | 32 | 5 | 3 | 17 | 16 | 3 | 2 | 38 | 2.0 | Coups |
| #267 | V | 2026-05 | vs ZavialovN | 4d | V B+Resign ~+18.2 | Normal · 3x25 byo-yomi | 9m52s | 42 | 17 | 2 | 1 | 17 | 20 | 6 | 0 | 43 | 2.2 | Coups |
| #268 | D | 2026-05 | vs CNJP | 3d | D B+Resign ~+0.8 | Normal · 3x30 byo-yomi | 1m45s | 21 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 1.6 | Coups |
| #269 | V | 2026-05 | vs wowo | 4d | V B+23.50 | 25/240 Canadian | 34m11s | 64 | 45 | 3 | 6 | 24 | 25 | 5 | 0 | 54 | 2.0 | Coups |
| #270 | D | 2026-05 | vs wowo | 4d | D W+19.50 | 25/240 Canadian | 33m41s | 60 | 34 | 8 | 10 | 20 | 16 | 14 | 5 | 55 | 3.2 | Coups |
| #271 | V | 2026-05 | vs guyome | 3d | V W+20.50 | 25/300 Canadian | 16m32s | 42 | 27 | 8 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2.0 | Coups |
| #272 | V | 2026-05 | vs PafpafpafG | ? | V W+7.50 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m43s | 24 | 59 | 1 | 3 | 21 | 8 | 6 | 8 | 43 | 4.4 | Coups |
| #273 | D | 2026-05 | vs PafpafpafG | ? | D B+Resign ~+88.4 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m15s | 33 | 45 | 4 | 3 | 16 | 23 | 7 | 2 | 48 | 2.6 | Coups |
| #274 | D | 2026-05 | vs PafpafpafG | ? | D W+Resign ~+126.4 | Normal · 20x10 byo-yomi | 4m35s | 12 | 43 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | 2.1 | Coups |
| #275 | V | 2026-05 | vs isor | 3d | V B+Resign ~+14.9 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m12s | 34 | 21 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 1.2 | Coups |
| #276 | D | 2026-05 | vs Longhua7 | 4d | D W+Resign ~-48.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 22m30s | 47 | 27 | 6 | 8 | 27 | 15 | 2 | 2 | 46 | 1.8 | Coups |
| #277 | V | 2026-05 | vs Longhua7 | 4d | V B+Resign ~+63.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 23m20s | 44 | 25 | 5 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 27 | 4.1 | Coups |
| #278 | D | 2026-05 | vs Longhua7 | 4d | D W+4.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 22m38s | 37 | 24 | 9 | 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 38 | 1.5 | Coups |
| #279 | V | 2026-05 | vs solal | 4d | V B+Time ~+25.3 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m44s | 27 | 15 | 5 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 29 | 2.0 | Coups |
| #280 | D | 2026-05 | vs gaopo | 5d | D W+Resign ~-50.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h12m | 26 | 17 | 2 | 2 | 21 | 13 | 5 | 4 | 43 | 2.8 | Coups |
| #281 | D | 2026-05 | vs gaopo | 5d | D W+Time ~+11.5 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h22m | 31 | 12 | 2 | 3 | 20 | 24 | 6 | 4 | 54 | 3.0 | Coups |
| #282 | D | 2026-05 | vs foxtrot | 5d | D W+Resign ~-54.1 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~1h01m | 43 | 24 | 2 | 4 | 17 | 15 | 10 | 17 | 59 | 5.8 | Coups |
| #283 | D | 2026-05 | vs foxtrot | 5d | D W+5.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~1h03m | 50 | 29 | 6 | 6 | 19 | 14 | 7 | 5 | 45 | 2.8 | Coups |
| #284 | D | 2026-05 | vs foxtrot | 5d | D W+Resign ~-7.5 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~45m02s | 36 | 14 | 3 | 1 | 16 | 17 | 7 | 2 | 42 | 2.8 | Coups |
| #285 | V | 2026-05 | vs foxtrot | 5d | V B+6.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~1h13m | 47 | 35 | 6 | 1 | 19 | 19 | 11 | 20 | 69 | 5.4 | Coups |
| #286 | V | 2026-05 | vs foxtrot | 5d | V B+Time ~+2.2 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~39m12s | 30 | 22 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.2 | Coups |
| #287 | D | 2026-05 | vs memcap2024 | 3d | D B+7.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m41s | 55 | 35 | 11 | 4 | 25 | 16 | 3 | 0 | 44 | 1.4 | Coups |
| #288 | D | 2026-05 | vs CNJP | 3d | D W+Resign ~-17.1 | Normal · 3x30 byo-yomi | 1m39s | 16 | 11 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 19 | 1.7 | Coups |
| #289 | V | 2026-05 | vs CNJP | 3d | V B+Resign ~+30.3 | Normal · 3x30 byo-yomi | 1m49s | 30 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 2.4 | Coups |
| #290 | V | 2026-05 | vs mdf116 | 5d | V B+Resign ~+40.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m50s | 41 | 18 | 4 | 3 | 13 | 22 | 5 | 4 | 44 | 3.0 | Coups |
| #291 | V | 2026-05 | vs Alex1 | 2d | V W+1.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m50s | 47 | 36 | 7 | 3 | 27 | 17 | 5 | 7 | 56 | 4.9 | Coups |
| #292 | D | 2026-05 | vs labuten | 3d | D W+Resign ~-23.5 | 35/360 Canadian | 19m19s | 39 | 38 | 8 | 2 | 21 | 20 | 1 | 2 | 44 | 2.3 | Coups |
| #293 | V | 2026-05 | vs Nohope | 3d | V B+Resign ~-28.9 | Blitz · 3x8 byo-yomi | ~23m06s | 18 | 12 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 2.2 | Coups |
| #294 | V | 2026-05 | vs kmae0828 | 3d | V B+Resign ~+14.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m30s | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | Coups |
| #295 | D | 2026-05 | vs LifeDeath | 3d | D W+Resign ~-24.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m32s | 50 | 30 | 5 | 6 | 16 | 21 | 4 | 1 | 42 | 1.9 | Coups |
| #296 | D | 2026-05 | vs Abduct | 3d | D B+6.50 | Normal · 3x30 byo-yomi | 9m47s | 38 | 37 | 2 | 7 | 28 | 14 | 8 | 8 | 58 | 4.0 | Coups |
| #297 | D | 2026-05 | vs capybaduk | 4d | D W+Resign ~-60.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m45s | 42 | 17 | 2 | 1 | 9 | 23 | 11 | 6 | 49 | 4.3 | Coups |
| #298 | V | 2026-05 | vs Shaomi | 4d | V B+7.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m49s | 65 | 45 | 7 | 2 | 15 | 20 | 4 | 3 | 42 | 2.4 | Coups |
| #299 | V | 2026-05 | vs Shaomi | 4d | V B+Resign ~+29.4 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m53s | 24 | 18 | 1 | 5 | 13 | 18 | 3 | 1 | 35 | 2.1 | Coups |
| #300 | V | 2026-05 | vs Shaomi | 4d | V B+Resign ~+61.4 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m52s | 37 | 19 | 3 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 27 | 2.9 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →