← Index parties · #201–#250 — 2026-06 – 2026-06← #151–#200 · #251–#300 →
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | D | 2026-06 | vs bondoman | 3d | D W+Time ~+12.4 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m54s | 34 | 15 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 1.7 | Coups |
| #202 | D | 2026-06 | vs grugru | 3d | D B+Time ~+10.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m48s | 33 | 30 | 3 | 2 | 11 | 10 | 6 | 5 | 32 | 3.2 | Coups |
| #203 | D | 2026-06 | vs gbpacker | 4d | D W+Resign ~-25.4 | Rapide · 5x15 byo-yomi | 1m52s | 48 | 13 | 1 | 3 | 13 | 18 | 14 | 7 | 52 | 4.2 | Coups |
| #204 | ? | 2026-06 | vs ptitlou | 3d | ? ? ~+2.4 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~13m32s | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | Coups |
| #205 | V | 2026-06 | vs apukam | 3d | V W+Resign ~+10.2 | 25/540 Canadian | 23m24s | 38 | 31 | 9 | 6 | 24 | 13 | 0 | 0 | 37 | 1.0 | Coups |
| #206 | V | 2026-06 | vs CNJP | 3d | V W+Resign ~+126.1 | Normal · 3x30 byo-yomi | 1m46s | 51 | 27 | 7 | 4 | 17 | 12 | 10 | 11 | 50 | 6.4 | Coups |
| #207 | D | 2026-06 | vs CNJP | 3d | D B+Resign ~-23.1 | Normal · 3x30 byo-yomi | 1m50s | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2.6 | Coups |
| #208 | D | 2026-06 | vs hirom | 6d | D W+Resign ~-41.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 16m58s | 20 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | 2.1 | Coups |
| #209 | V | 2026-06 | vs GroSeigen | 3d | V B+Resign ~+26.9 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~31m02s | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1.9 | Coups |
| #210 | V | 2026-06 | vs LifeDeath | 3d | V B+Resign ~-11.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m24s | 40 | 21 | 3 | 4 | 18 | 5 | 0 | 1 | 24 | 1.6 | Coups |
| #211 | D | 2026-06 | vs Kurosawa | 6d | D W+Resign ~-27.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m48s | 27 | 9 | 3 | 1 | 12 | 12 | 10 | 2 | 36 | 4.1 | Coups |
| #212 | D | 2026-06 | vs sbng | 3d | D W+Resign ~-45.4 | 25/240 Canadian | 18m10s | 50 | 19 | 10 | 4 | 19 | 21 | 3 | 5 | 48 | 2.2 | Coups |
| #213 | D | 2026-06 | vs BFinegold | 3d | D W+Resign ~-36.0 | 30/240 Canadian | 19m36s | 38 | 20 | 4 | 5 | 15 | 16 | 4 | 3 | 38 | 2.5 | Coups |
| #214 | D | 2026-06 | vs LifeDeath | 3d | D B+Resign ~-60.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m52s | 15 | 21 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3.2 | Coups |
| #215 | V | 2026-06 | vs Ziy | 3d | V B+Resign ~+58.4 | Rapide · 5x12 byo-yomi | 1m53s | 39 | 16 | 1 | 2 | 15 | 13 | 9 | 10 | 47 | 7.8 | Coups |
| #216 | V | 2026-06 | vs Ziy | 3d | V W+Resign ~+16.4 | Rapide · 5x12 byo-yomi | 1m50s | 21 | 22 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 | 4 | 30 | 3.2 | Coups |
| #217 | V | 2026-06 | vs Ziy | 3d | V W+5.50 | Rapide · 5x12 byo-yomi | 1m51s | 36 | 26 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 1 | 37 | 1.6 | Coups |
| #218 | D | 2026-06 | vs GroSeigen | 3d | D B+Time ~-3.5 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~20m18s | 14 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | Coups |
| #219 | D | 2026-06 | vs apukam | 3d | D W+Resign ~-3.5 | 25/540 Canadian | 34m40s | 44 | 42 | 8 | 5 | 18 | 2 | 8 | 5 | 33 | 3.1 | Coups |
| #220 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-33.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m07s | 25 | 19 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | 3.1 | Coups |
| #221 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~+8.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m14s | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | Coups |
| #222 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-50.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m28s | 16 | 22 | 6 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 27 | 1.9 | Coups |
| #223 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~+2.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m41s | 45 | 22 | 4 | 2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 35 | 2.3 | Coups |
| #224 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-56.6 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m23s | 35 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12 | 7 | 1 | 29 | 2.3 | Coups |
| #225 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-22.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m41s | 33 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2.1 | Coups |
| #226 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-8.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m38s | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | Coups |
| #227 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-55.7 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m00s | 26 | 21 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 19 | 2.6 | Coups |
| #228 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-15.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m00s | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.3 | Coups |
| #229 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-32.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m50s | 17 | 11 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2.1 | Coups |
| #230 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-52.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m25s | 41 | 22 | 4 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 30 | 3.4 | Coups |
| #231 | D | 2026-06 | vs Longhua7 | 4d | D W+Resign ~-25.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 22m48s | 32 | 29 | 5 | 1 | 21 | 8 | 3 | 3 | 35 | 1.9 | Coups |
| #232 | V | 2026-06 | vs GreenDay | 4d | V B+Resign ~+19.4 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m50s | 39 | 15 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 21 | 1.4 | Coups |
| #233 | V | 2026-06 | vs foxtrot | 5d | V B+Time ~+33.9 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~55m32s | 47 | 25 | 5 | 6 | 11 | 13 | 5 | 7 | 36 | 3.6 | Coups |
| #234 | D | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | D W+15.50 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m53s | 58 | 24 | 7 | 2 | 28 | 27 | 8 | 0 | 63 | 1.9 | Coups |
| #235 | D | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | D W+Resign ~-17.9 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m53s | 37 | 17 | 7 | 2 | 13 | 26 | 3 | 6 | 48 | 3.6 | Coups |
| #236 | V | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | V B+Time ~+8.7 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m45s | 28 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3.0 | Coups |
| #237 | V | 2026-06 | vs uppercut | 3d | V W+Resign ~+37.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m48s | 39 | 21 | 7 | 4 | 16 | 15 | 18 | 5 | 54 | 3.5 | Coups |
| #238 | D | 2026-06 | vs uppercut | 3d | D W+Resign ~-16.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m49s | 45 | 21 | 9 | 7 | 23 | 23 | 4 | 0 | 50 | 1.6 | Coups |
| #239 | D | 2026-06 | vs uppercut | 3d | D B+Resign ~-25.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m25s | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | Coups |
| #240 | D | 2026-06 | vs delott | 3d | D W+Resign ~-48.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 24m52s | 23 | 28 | 7 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 23 | 1.1 | Coups |
| #241 | D | 2026-06 | vs kmae0828 | 3d | D B+19.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m48s | 48 | 26 | 11 | 4 | 21 | 17 | 7 | 5 | 50 | 4.2 | Coups |
| #242 | D | 2026-06 | vs Nohope | 3d | D B+Time ~+12.6 | Blitz · 3x8 byo-yomi | ~10m58s | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.9 | Coups |
| #243 | D | 2026-06 | vs Emanuel | 2d | D B+Time ~-1.8 | Rapide · 5x5 byo-yomi | 5m49s | 19 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1.8 | Coups |
| #244 | D | 2026-06 | vs capybaduk | 4d | D W+15.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m47s | 42 | 34 | 9 | 5 | 28 | 16 | 3 | 0 | 47 | 1.2 | Coups |
| #245 | D | 2026-06 | vs Meta | 3d | D B+Time ~-36.4 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m52s | 22 | 16 | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | 1 | 28 | 2.6 | Coups |
| #246 | D | 2026-06 | vs acqua | 4d | D W+Time ~-2.9 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~22m24s | 16 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1.7 | Coups |
| #247 | D | 2026-06 | vs Longhua7 | 4d | D W+32.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 25m56s | 46 | 35 | 6 | 2 | 13 | 19 | 16 | 6 | 54 | 4.0 | Coups |
| #248 | D | 2026-06 | vs Longhua7 | 4d | D W+Resign ~-30.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m26s | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2.1 | Coups |
| #249 | D | 2026-06 | vs Longhua7 | 4d | D W+Resign ~-8.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m13s | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1.6 | Coups |
| #250 | D | 2026-06 | vs Longhua7 | 4d | D W+5.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 28m28s | 45 | 33 | 9 | 3 | 17 | 13 | 14 | 7 | 51 | 3.3 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →