15019
collectées139
analysées
0.9% du corpus
138
ouverture
0.9% des parties
14880
en attente1233
blunders
94.2% des parties
33.8%
coups erronés
4899 / 14514 coups
14.8%
erreurs fuseki
76.3% parties · 149 formes
100.0%
erreurs joseki
48.9% parties · 91 formes
Explorer
Cartes vers les listes détaillées — choix 25 / 50 / 100 / tout sur chaque page.
139
Parties
Liste avec coups détaillés
1175
Patterns récurrents
Blunders locaux
91
Joseki
Séquences répétées
149
Fuseki
Ouvertures
∞
Explorateur
Par taille de forme
5
Alerte aux trous du cul
Adversaires suspects · coups IA
—
Stats avancées
Bientôt
—
Exercices
Bientôt
Statistiques
Filtres croisés. Parties détaillées sur /games. Liens partie → ouvre la fiche sur la page Parties.
Par cadence de jeu
Durée moyenne avec préfixe ~ quand elle est estimée (KGS ne stocke pas toujours le temps de réflexion).
| Cadence | Parties | Durée moy. | Coups/min moy. |
|---|---|---|---|
| Rapide | 6 | 12m31s | 81.0 |
| Normal | 5 | 5m12s | 36.0 |
| Blitz | 3 | 7m37s | 44.7 |
| Long | 2 | 18m09s | 8.8 |
← glisser pour voir les colonnes →
Par thème
| Thème | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Défense | 1076 | 10.7% | 1.05 | 22.6 | #140 vs Fukuoka #18 vs yuki #52 vs tsatou #26 vs Iamdick #1 vs gaopo |
| Fin de partie | 480 | 4.8% | 0.99 | 7.6 | #140 vs Fukuoka #111 vs sunnyboy #73 vs changer #98 vs hhiius #40 vs Longhua7 |
| Coin / ouverture | 429 | 4.3% | 1.09 | 11.5 | #60 vs weixng #140 vs Fukuoka #28 vs Iamdick #62 vs weixng #10 vs Fukuoka |
| Combat | 54 | 0.5% | 0.96 | 1.5 | #94 vs blooming #24 vs Iamdick #81 vs Grizzly #49 vs Seu #48 vs litchy |
| Autre | 15 | 0.1% | 0.91 | 1.3 | #66 vs SEV2023 #91 vs Schala #29 vs Iamdick #20 vs uppercut #117 vs Grizzly |
| Réduction | 8 | 0.1% | 1.16 | 1.4 | #119 vs Quman #43 vs motoyasu #127 vs Goprince #87 vs spacetime #131 vs Goprince |
← glisser pour voir les colonnes →
Par phase
| Phase | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de partie | 4898 | 48.6% | 3.66 | 59.2 | #80 vs Ekb #116 vs Zarybot2 #97 vs hhiius #50 vs Tichu #75 vs hhiius |
| Fin de partie | 3625 | 36.0% | 4.96 | 88.0 | #34 vs memcap2024 #29 vs Iamdick #28 vs Iamdick #40 vs Longhua7 #104 vs Zarybot2 |
| Ouverture | 1559 | 15.5% | 1.78 | 31.5 | #130 vs Goprince #110 vs sunnyboy #132 vs Goprince #17 vs Goprince #60 vs weixng |
← glisser pour voir les colonnes →
Par sévérité
| Niveau | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprécision | 4196 | 41.6% | 0.96 | 1.5 | #137 vs LifeDeath #111 vs sunnyboy #109 vs wade #91 vs Schala #90 vs Mukti |
| Erreur | 3315 | 32.9% | 2.50 | 4.0 | #123 vs sum #115 vs gbpacker #136 vs LifeDeath #132 vs Goprince #97 vs hhiius |
| Blunder | 1474 | 14.6% | 5.58 | 8.0 | #120 vs Shaomi #91 vs Schala #72 vs GroSeigen #1 vs gaopo #140 vs Fukuoka |
| Méga-blunder | 1097 | 10.9% | 16.57 | 88.0 | #34 vs memcap2024 #29 vs Iamdick #28 vs Iamdick #80 vs Ekb #40 vs Longhua7 |
← glisser pour voir les colonnes →