Miroir Cloudflare — snapshot du 2026-08-28 19:40 · miroir mobile. Analyse locale inchangée ; Lizzie et filtres live = start.bat sur le PC.
Patterns récurrents — 1–5 pierres — Rodolphe

Patterns récurrents — 1–5 pierres

1–5 pierres · Toutes les tranches

RécurrentsJosekiFuseki

Formes locales identiques autour de vos blunders. Le diagramme est une photo (cercle rouge = le coup joué). Pour jouer la position : Lizzie (start.bat sur le PC).

9 sur cette page
#×Perte cum.Thème PartiesDiagrammeÉtude
1 1 18.5 pts Défense #285 vs foxtrot · coup 70 D15 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
2 1 18.1 pts Défense #285 vs foxtrot · coup 54 D6 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
3 1 16.3 pts Défense #285 vs foxtrot · coup 56 E6 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
4 1 6.4 pts Défense #152 vs tsatou · coup 106 O3 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
5 1 5.8 pts Coin / ouverture #6 vs phboom · coup 42 L16 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
6 1 5.5 pts Défense #321 vs Zarybot2 · coup 59 P14 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
7 1 4.4 pts Réduction #140 vs Fukuoka · coup 51 M17 G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
8 1 4.1 pts Coin / ouverture #340 vs stud37 · coup 38 R13 M M N N O O P P Q Q R R S S T T 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
9 1 4.1 pts Défense #334 vs BFinegold · coup 43 O7 J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9

← glisser pour voir les colonnes →