1–5 pierres · Toutes les tranches
Formes locales identiques autour de vos blunders. Le diagramme est une photo (cercle rouge = le coup joué). Pour jouer la position : Lizzie (start.bat sur le PC).
| # | × | Perte cum. | Thème | Parties | Diagramme | Étude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.5 pts | Défense | #285 vs foxtrot · coup 70 D15 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 2 | 1 | 18.1 pts | Défense | #285 vs foxtrot · coup 54 D6 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 3 | 1 | 16.3 pts | Défense | #285 vs foxtrot · coup 56 E6 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 4 | 1 | 6.4 pts | Défense | #152 vs tsatou · coup 106 O3 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 5 | 1 | 5.8 pts | Coin / ouverture | #6 vs phboom · coup 42 L16 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 6 | 1 | 5.5 pts | Défense | #321 vs Zarybot2 · coup 59 P14 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 7 | 1 | 4.4 pts | Réduction | #140 vs Fukuoka · coup 51 M17 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 8 | 1 | 4.1 pts | Coin / ouverture | #340 vs stud37 · coup 38 R13 | Lizzie KaTrain SGF | |
| 9 | 1 | 4.1 pts | Défense | #334 vs BFinegold · coup 43 O7 | Lizzie KaTrain SGF |
← glisser pour voir les colonnes →