Miroir Cloudflare — snapshot du 2026-08-28 19:40 · miroir mobile. Analyse locale inchangée ; Lizzie et filtres live = start.bat sur le PC.
#351–#400 — 2026-04 – 2026-04 — Rodolphe

#351–#400 — 2026-04 – 2026-04

← Index parties · #351–#400 — 2026-04 – 2026-04← #301–#350 · #401–#416 →

Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.

Cadence Vous
#351 D 2026-04 vs Shaomi 4d D W+Resign ~-54.4 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m54s 5323821317161460 6.1 Coups
#352 V 2026-04 vs Shaomi 4d V B+Time ~+34.4 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m56s 3012511144120 1.8 Coups
#353 V 2026-04 vs Bonjovi 3d V B+Resign ~+43.1 Normal · 15x30 byo-yomi 9m47s 201333121410137 2.7 Coups
#354 V 2026-04 vs Abduct 3d V W+Resign ~+10.6 Normal · 3x30 byo-yomi 9m07s 4232321873230 1.9 Coups
#355 V 2026-04 vs GreenDay 4d V B+Resign ~+73.5 Normal · 5x20 byo-yomi 1m41s 271332853319 3.7 Coups
#356 V 2026-04 vs tsatou 6d V B+Resign ~+49.1 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m40s 351314968326 5.1 Coups
#357 V 2026-04 vs GreenDay 4d V B+Resign ~+11.1 Normal · 5x20 byo-yomi 1m55s 483223211761054 4.4 Coups
#358 V 2026-04 vs labuten 3d V B+Resign ~+49.5 35/360 Canadian 19m31s 3724621564429 2.5 Coups
#359 D 2026-04 vs memcap2024 3d D W+19.50 Normal · 5x30 byo-yomi 1m33s 43384321181040 1.5 Coups
#360 V 2026-04 vs memcap2024 3d V B+9.50 Normal · 5x30 byo-yomi 1m52s 67326330184052 1.6 Coups
#361 V 2026-04 vs gaopo 5d V B+47.50 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h46m 38418021146546 3.0 Coups
#362 D 2026-04 vs SEV2023 4d D W+Resign ~-88.3 Normal · 8x10 byo-yomi ~2h29m 40247110153735 5.3 Coups
#363 D 2026-04 vs SEV2023 4d D W+Resign ~-16.5 Normal · 8x10 byo-yomi ~37m06s 1651122004 1.5 Coups
#364 D 2026-04 vs GroSeigen 3d D W+16.50 Blitz · 3x10 byo-yomi ~47m08s 38244513122330 2.6 Coups
#365 D 2026-04 vs tsatou 6d D W+Resign ~-53.7 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h15m 33103310245645 3.9 Coups
#366 V 2026-04 vs newuneune 2d V W+Resign ~+17.3 Rapide · 5x10 byo-yomi ~49m36s 142406962118 2.0 Coups
#367 V 2026-04 vs aliquis 4d V B+Resign ~+32.5 Normal · 130x10 byo-yomi 1m55s 323334913151552 6.4 Coups
#368 D 2026-04 vs Ephemere 4d D W+Time ~-0.3 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m58s 443132131810243 3.3 Coups
#369 V 2026-04 vs Ephemere 4d V B+13.50 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m41s 70216425136549 2.6 Coups
#370 D 2026-04 vs Ephemere 4d D W+Time ~+1.2 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m53s 10811631010 1.4 Coups
#371 D 2026-04 vs acqua 4d D W+1.50 Normal · 10x10 byo-yomi 1m38s 464015415335255 2.0 Coups
#372 V 2026-04 vs hhiius 3d V W+Resign ~+101.3 Blitz · 3x3 byo-yomi 10m55s 382914172211757 4.0 Coups
#373 D 2026-04 vs hhiius 3d D W+Time ~+21.3 Blitz · 3x3 byo-yomi 10m04s 24334413121531 2.9 Coups
#374 V 2026-04 vs bondoman 3d V W+Resign ~+92.8 Normal · 10x10 byo-yomi 1m55s 56333616154439 2.9 Coups
#375 D 2026-04 vs bondoman 3d D W+6.50 Normal · 10x10 byo-yomi 1m54s 5331612292012768 3.2 Coups
#376 V 2026-04 vs bondoman 3d V W+Resign ~+90.4 Normal · 10x10 byo-yomi 1m53s 37165312247548 3.6 Coups
#377 D 2026-04 vs singleCPU 3d D B+Resign ~-78.2 Blitz · 3x10 byo-yomi 1m46s 3520249114630 7.7 Coups
#378 D 2026-04 vs singleCPU 3d D B+28.50 Blitz · 3x10 byo-yomi 1m50s 262890142313252 2.9 Coups
#379 D 2026-04 vs singleCPU 3d D W+Time ~+51.5 Blitz · 3x10 byo-yomi 1m52s 302852992525 4.0 Coups
#380 D 2026-04 vs foxtrot 4d D W+Resign ~-41.6 Blitz · 3x10 byo-yomi ~25m40s 13142110104125 2.4 Coups
#381 V 2026-04 vs foxtrot 4d V B+Resign ~+41.8 Blitz · 3x10 byo-yomi ~41m46s 222233121512140 2.5 Coups
#382 D 2026-04 vs foxtrot 4d D W+Time ~+43.4 Blitz · 3x10 byo-yomi ~49m00s 45103315175744 3.5 Coups
#383 D 2026-04 vs foxtrot 4d D W+Time ~-60.7 Blitz · 3x10 byo-yomi ~41m32s 21184718124539 2.5 Coups
#384 D 2026-04 vs foxtrot 4d D W+21.50 Blitz · 3x10 byo-yomi ~57m52s 49225223115746 3.1 Coups
#385 D 2026-04 vs foxtrot 4d D W+Resign ~-17.7 Blitz · 3x10 byo-yomi ~49m56s 39242415153538 3.1 Coups
#386 D 2026-04 vs foxtrot 4d D W+Resign ~-21.1 Blitz · 3x10 byo-yomi ~21m00s 20151052209 2.1 Coups
#387 D 2026-04 vs foxtrot 4d D W+Resign ~-26.1 Blitz · 3x10 byo-yomi ~35m42s 25143211164233 2.5 Coups
#388 V 2026-04 vs ptitlou 3d V B+Resign ~+55.7 Blitz · 3x10 byo-yomi ~32m26s 2420211233523 3.6 Coups
#389 V 2026-04 vs ptitlou 3d V W+Time ~+55.8 Blitz · 3x10 byo-yomi ~26m36s 231322764017 2.3 Coups
#390 D 2026-04 vs moka 3d D B+Resign ~-157.8 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h43m 2621512020191776 5.4 Coups
#391 D 2026-04 vs ready2go 3d D W+Resign ~-16.7 25/600 Canadian 2m47s 1333030014 2.2 Coups
#392 D 2026-04 vs ready2go 3d D B+18.50 25/600 Canadian 26m36s 432410822234049 1.5 Coups
#393 V 2026-04 vs bondoman 3d V B+Resign ~+33.7 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m55s 463011721121741 3.0 Coups
#394 D 2026-04 vs Gopanda 2d D B+Resign ~-5.9 Normal · 5x20 byo-yomi 1m23s 531110001 0.6 Coups
#395 D 2026-04 vs tqqq 3d D B+Resign ~-36.8 Normal · 5x30 byo-yomi 1m25s 52249122257256 2.1 Coups
#396 V 2026-04 vs aguilar1 6d V B+Resign ~+45.6 Normal · 5x30 byo-yomi 1m46s 3915521350018 1.0 Coups
#397 V 2026-04 vs Iamdick 4d V B+6.50 Rapide · 4x10 byo-yomi ~2h14m 7229721819111058 4.0 Coups
#398 V 2026-04 vs Nohope 3d V W+Time ~-12.6 Blitz · 3x8 byo-yomi ~16m48s 1854133118 2.3 Coups
#399 V 2026-04 vs vietdung 3d V B+Time ~+34.5 Normal · 5x30 byo-yomi 9m48s 26253212175943 4.4 Coups
#400 D 2026-04 vs tamm 7d D W+Resign ~-42.0 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h24m 25323119175344 2.8 Coups

← glisser pour voir les colonnes →