Miroir Cloudflare — snapshot du 2026-08-28 19:40 · miroir mobile. Analyse locale inchangée ; Lizzie et filtres live = start.bat sur le PC.
#251–#300 — 2026-05 – 2026-06 — Rodolphe

#251–#300 — 2026-05 – 2026-06

← Index parties · #251–#300 — 2026-05 – 2026-06← #201–#250 · #301–#350 →

Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.

Cadence Vous
#251 D 2026-06 vs ziming9 3d D B+12.50 Normal · 5x30 byo-yomi 1m48s 39338729110141 1.2 Coups
#252 V 2026-06 vs Seu 3d V W+Resign ~+45.0 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m50s 41303312136435 3.0 Coups
#253 D 2026-06 vs isor 3d D B+10.50 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m49s 37331132241229 2.3 Coups
#254 V 2026-06 vs foxtrot 5d V B+8.50 Blitz · 3x10 byo-yomi ~1h16m 73339420149245 2.7 Coups
#255 D 2026-06 vs GreenDay 4d D W+Resign ~-34.2 Normal · 5x20 byo-yomi 1m30s 20137713146033 1.8 Coups
#256 D 2026-05 vs odorizhou 5d D W+41.50 Normal · 5x30 byo-yomi 22m39s 603286201711553 2.8 Coups
#257 D 2026-05 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-53.0 Normal · 5x30 byo-yomi 6m10s 342152115101945 13.2 Coups
#258 D 2026-05 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-34.4 Normal · 5x30 byo-yomi 2m50s 19930862420 4.3 Coups
#259 D 2026-05 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-50.2 Normal · 5x30 byo-yomi 6m22s 371745162311555 3.1 Coups
#260 D 2026-05 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-53.5 Normal · 5x30 byo-yomi 3m31s 1713821185024 1.7 Coups
#261 D 2026-05 vs Zarybot2 4d D W+Resign ~-45.9 Normal · 5x30 byo-yomi 4m22s 331663773219 2.4 Coups
#262 D 2026-05 vs GreenDay 4d D W+9.50 Normal · 5x20 byo-yomi 1m56s 48434425137449 2.3 Coups
#263 D 2026-05 vs gaopo 5d D W+Resign ~-191.7 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h29m 2629221018121252 5.5 Coups
#264 D 2026-05 vs GreenDay 4d D W+Resign ~-89.8 Normal · 5x20 byo-yomi 1m53s 25293323184247 2.9 Coups
#265 V 2026-05 vs hiami 4d V B+Resign ~+18.3 Normal · 5x30 byo-yomi 9m43s 222554101111638 4.3 Coups
#266 V 2026-05 vs Baylor4d 4d V B+Resign ~+54.9 Normal · 5x20 byo-yomi ~2h20m 23325317163238 2.0 Coups
#267 V 2026-05 vs ZavialovN 4d V B+Resign ~+18.2 Normal · 3x25 byo-yomi 9m52s 42172117206043 2.2 Coups
#268 D 2026-05 vs CNJP 3d D B+Resign ~+0.8 Normal · 3x30 byo-yomi 1m45s 21563770115 1.6 Coups
#269 V 2026-05 vs wowo 4d V B+23.50 25/240 Canadian 34m11s 64453624255054 2.0 Coups
#270 D 2026-05 vs wowo 4d D W+19.50 25/240 Canadian 33m41s 6034810201614555 3.2 Coups
#271 V 2026-05 vs guyome 3d V W+20.50 25/300 Canadian 16m32s 4227841141420 2.0 Coups
#272 V 2026-05 vs PafpafpafG ? V W+7.50 Normal · 20x10 byo-yomi 9m43s 2459132186843 4.4 Coups
#273 D 2026-05 vs PafpafpafG ? D B+Resign ~+88.4 Normal · 20x10 byo-yomi 9m15s 33454316237248 2.6 Coups
#274 D 2026-05 vs PafpafpafG ? D W+Resign ~+126.4 Normal · 20x10 byo-yomi 4m35s 124310881118 2.1 Coups
#275 V 2026-05 vs isor 3d V B+Resign ~+14.9 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m12s 3421541090019 1.2 Coups
#276 D 2026-05 vs Longhua7 4d D W+Resign ~-48.0 Normal · 5x30 byo-yomi 22m30s 47276827152246 1.8 Coups
#277 V 2026-05 vs Longhua7 4d V B+Resign ~+63.1 Normal · 5x30 byo-yomi 23m20s 4425525117427 4.1 Coups
#278 D 2026-05 vs Longhua7 4d D W+4.50 Normal · 5x30 byo-yomi 22m38s 37249319162138 1.5 Coups
#279 V 2026-05 vs solal 4d V B+Time ~+25.3 Blitz · 3x10 byo-yomi 1m44s 27155112115129 2.0 Coups
#280 D 2026-05 vs gaopo 5d D W+Resign ~-50.2 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h12m 26172221135443 2.8 Coups
#281 D 2026-05 vs gaopo 5d D W+Time ~+11.5 Rapide · 5x10 byo-yomi ~1h22m 31122320246454 3.0 Coups
#282 D 2026-05 vs foxtrot 5d D W+Resign ~-54.1 Blitz · 3x10 byo-yomi ~1h01m 4324241715101759 5.8 Coups
#283 D 2026-05 vs foxtrot 5d D W+5.50 Blitz · 3x10 byo-yomi ~1h03m 50296619147545 2.8 Coups
#284 D 2026-05 vs foxtrot 5d D W+Resign ~-7.5 Blitz · 3x10 byo-yomi ~45m02s 36143116177242 2.8 Coups
#285 V 2026-05 vs foxtrot 5d V B+6.50 Blitz · 3x10 byo-yomi ~1h13m 4735611919112069 5.4 Coups
#286 V 2026-05 vs foxtrot 5d V B+Time ~+2.2 Blitz · 3x10 byo-yomi ~39m12s 3022531076124 2.2 Coups
#287 D 2026-05 vs memcap2024 3d D B+7.50 Normal · 5x30 byo-yomi 1m41s 553511425163044 1.4 Coups
#288 D 2026-05 vs CNJP 3d D W+Resign ~-17.1 Normal · 3x30 byo-yomi 1m39s 1611102694019 1.7 Coups
#289 V 2026-05 vs CNJP 3d V B+Resign ~+30.3 Normal · 3x30 byo-yomi 1m49s 30813565016 2.4 Coups
#290 V 2026-05 vs mdf116 5d V B+Resign ~+40.2 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m50s 41184313225444 3.0 Coups
#291 V 2026-05 vs Alex1 2d V W+1.50 Rapide · 5x10 byo-yomi 1m50s 47367327175756 4.9 Coups
#292 D 2026-05 vs labuten 3d D W+Resign ~-23.5 35/360 Canadian 19m19s 39388221201244 2.3 Coups
#293 V 2026-05 vs Nohope 3d V B+Resign ~-28.9 Blitz · 3x8 byo-yomi ~23m06s 181212862117 2.2 Coups
#294 V 2026-05 vs kmae0828 3d V B+Resign ~+14.8 Normal · 5x30 byo-yomi 1m30s 1740010001 1.5 Coups
#295 D 2026-05 vs LifeDeath 3d D W+Resign ~-24.5 Normal · 5x30 byo-yomi 1m32s 50305616214142 1.9 Coups
#296 D 2026-05 vs Abduct 3d D B+6.50 Normal · 3x30 byo-yomi 9m47s 38372728148858 4.0 Coups
#297 D 2026-05 vs capybaduk 4d D W+Resign ~-60.1 Normal · 5x30 byo-yomi 9m45s 42172192311649 4.3 Coups
#298 V 2026-05 vs Shaomi 4d V B+7.50 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m49s 65457215204342 2.4 Coups
#299 V 2026-05 vs Shaomi 4d V B+Resign ~+29.4 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m53s 24181513183135 2.1 Coups
#300 V 2026-05 vs Shaomi 4d V B+Resign ~+61.4 Rapide · 4x10 byo-yomi 1m52s 3719338134227 2.9 Coups

← glisser pour voir les colonnes →