← Index parties · #151–#200 — 2026-06 – 2026-06← #101–#150 · #201–#250 →
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #151 | D | 2026-06 | vs sum | 4d | D W+30.00 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m52s | 35 | 45 | 8 | 5 | 19 | 15 | 7 | 4 | 45 | 2.4 | Coups |
| #152 | D | 2026-06 | vs tsatou | 6d | D W+Resign ~-51.7 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m37s | 23 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 6 | 2 | 30 | 3.1 | Coups |
| #153 | V | 2026-06 | vs moka | 4d | V B+Resign ~+12.8 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~43m38s | 19 | 40 | 1 | 4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 30 | 2.4 | Coups |
| #154 | D | 2026-06 | vs xyh1969 | 3d | D B+6.50 | Normal · 8x10 byo-yomi | ~3h11m | 48 | 37 | 7 | 6 | 23 | 16 | 0 | 0 | 39 | 1.3 | Coups |
| #155 | V | 2026-06 | vs hhiius | 3d | V B+Time ~+85.0 | Blitz · 3x3 byo-yomi | 10m53s | 68 | 42 | 9 | 7 | 10 | 24 | 8 | 5 | 47 | 2.7 | Coups |
| #156 | D | 2026-06 | vs gaopo | 5d | D W+Resign ~-26.1 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~59m36s | 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 7 | 7 | 9 | 35 | 5.3 | Coups |
| #157 | D | 2026-06 | vs gaopo | 5d | D W+47.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h59m | 44 | 34 | 7 | 6 | 18 | 20 | 11 | 9 | 58 | 3.4 | Coups |
| #158 | D | 2026-06 | vs wowo | 4d | D W+Resign ~-32.9 | 25/240 Canadian | 29m35s | 54 | 25 | 5 | 4 | 17 | 15 | 9 | 8 | 49 | 3.5 | Coups |
| #159 | V | 2026-06 | vs gohappygo | 2d | V W+70.50 | Rapide · 5x9 byo-yomi | 55s | 56 | 36 | 1 | 8 | 16 | 15 | 5 | 0 | 36 | 1.9 | Coups |
| #160 | D | 2026-06 | vs zealda | 2d | D B+6.50 | Normal · 3x20 byo-yomi | 24m01s | 57 | 43 | 6 | 11 | 18 | 11 | 6 | 4 | 39 | 2.2 | Coups |
| #161 | D | 2026-06 | vs blooming | 2d | D B+Resign ~-45.0 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m24s | 38 | 27 | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 | 4 | 30 | 2.8 | Coups |
| #162 | V | 2026-06 | vs foxtrot | 5d | V B+10.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~56m56s | 40 | 31 | 1 | 7 | 23 | 11 | 6 | 3 | 43 | 2.3 | Coups |
| #163 | D | 2026-06 | vs yinglaoshi | 4d | D W+19.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~58m20s | 42 | 21 | 6 | 7 | 24 | 15 | 5 | 5 | 49 | 3.3 | Coups |
| #164 | V | 2026-06 | vs bondoman | 3d | V W+Time ~+25.4 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m42s | 45 | 34 | 7 | 8 | 15 | 7 | 5 | 10 | 37 | 3.8 | Coups |
| #165 | D | 2026-06 | vs vietdung | 3d | D B+Resign ~-95.4 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m41s | 30 | 41 | 3 | 9 | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 3.3 | Coups |
| #166 | V | 2026-06 | vs vietdung | 3d | V B+Resign ~+46.4 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m52s | 42 | 18 | 4 | 7 | 14 | 15 | 15 | 9 | 53 | 4.6 | Coups |
| #167 | V | 2026-06 | vs tamm | 7d | V B+Resign ~+73.3 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~44m48s | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 24 | 3.4 | Coups |
| #168 | V | 2026-06 | vs tamm | 7d | V B+Time ~+6.4 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h11m | 17 | 20 | 3 | 7 | 14 | 23 | 5 | 0 | 42 | 1.8 | Coups |
| #169 | D | 2026-06 | vs tamm | 7d | D W+6.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h50m | 40 | 47 | 6 | 3 | 18 | 18 | 6 | 0 | 42 | 1.8 | Coups |
| #170 | V | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+59.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m18s | 36 | 15 | 7 | 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 25 | 2.0 | Coups |
| #171 | V | 2026-06 | vs tamm | 7d | V B+Time ~-24.9 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~2h01m | 46 | 35 | 11 | 6 | 25 | 21 | 5 | 3 | 54 | 2.0 | Coups |
| #172 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-39.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m54s | 32 | 39 | 12 | 2 | 20 | 16 | 10 | 2 | 48 | 2.1 | Coups |
| #173 | V | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+24.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m27s | 23 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2.3 | Coups |
| #174 | D | 2026-06 | vs OXOX | 7d | D W+4.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~1h18m | 65 | 25 | 6 | 6 | 31 | 24 | 10 | 1 | 66 | 2.0 | Coups |
| #175 | V | 2026-06 | vs OXOX | 7d | V B+8.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~1h15m | 64 | 40 | 4 | 4 | 22 | 22 | 6 | 0 | 50 | 1.9 | Coups |
| #176 | D | 2026-06 | vs memcap2024 | 3d | D B+4.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m47s | 54 | 44 | 10 | 6 | 19 | 11 | 1 | 15 | 46 | 10.0 | Coups |
| #177 | V | 2026-06 | vs memcap2024 | 3d | V W+Resign ~+18.6 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m50s | 56 | 30 | 12 | 6 | 23 | 19 | 1 | 2 | 45 | 1.4 | Coups |
| #178 | D | 2026-06 | vs memcap2024 | 3d | D W+Resign ~-41.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m50s | 31 | 24 | 4 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 27 | 2.3 | Coups |
| #179 | V | 2026-06 | vs Mukti | 3d | V B+Resign ~+50.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 17m15s | 41 | 14 | 5 | 6 | 15 | 12 | 3 | 4 | 34 | 2.8 | Coups |
| #180 | V | 2026-06 | vs Longhua7 | 4d | V B+Resign ~+66.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 26m41s | 57 | 27 | 4 | 1 | 12 | 27 | 7 | 8 | 54 | 3.8 | Coups |
| #181 | V | 2026-06 | vs hhiius | 3d | V W+Time ~+145.2 | Blitz · 3x3 byo-yomi | 10m38s | 39 | 31 | 4 | 3 | 14 | 11 | 6 | 13 | 44 | 4.8 | Coups |
| #182 | D | 2026-06 | vs hhiius | 3d | D B+Time ~+16.3 | Blitz · 3x3 byo-yomi | 10m52s | 41 | 27 | 6 | 4 | 11 | 12 | 12 | 6 | 41 | 3.8 | Coups |
| #183 | D | 2026-06 | vs hhiius | 3d | D B+Time ~+35.9 | Blitz · 3x3 byo-yomi | 10m55s | 53 | 26 | 4 | 4 | 17 | 22 | 9 | 10 | 58 | 4.0 | Coups |
| #184 | D | 2026-06 | vs hhiius | 3d | D B+Time ~+41.1 | Blitz · 3x3 byo-yomi | 10m42s | 30 | 27 | 1 | 2 | 18 | 17 | 2 | 0 | 37 | 1.7 | Coups |
| #185 | D | 2026-06 | vs vegmandu | 3d | D B+Resign ~-79.1 | Long · 5x60 byo-yomi | 22m59s | 28 | 18 | 2 | 4 | 13 | 18 | 8 | 13 | 52 | 5.1 | Coups |
| #186 | D | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | D W+Resign ~-61.7 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m55s | 46 | 29 | 6 | 6 | 11 | 18 | 11 | 6 | 46 | 3.8 | Coups |
| #187 | D | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | D W+Resign ~-39.0 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m52s | 37 | 11 | 2 | 3 | 15 | 15 | 3 | 1 | 34 | 2.1 | Coups |
| #188 | V | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | V B+Resign ~+77.6 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m53s | 56 | 18 | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 12 | 60 | 6.0 | Coups |
| #189 | D | 2026-06 | vs weixng | 3d | D W+Time ~-7.3 | Blitz · 2x10 byo-yomi | ~18m12s | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1.5 | Coups |
| #190 | D | 2026-06 | vs weixng | 3d | D W+Time ~-55.7 | Blitz · 2x10 byo-yomi | ~28m56s | 27 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 6.1 | Coups |
| #191 | V | 2026-06 | vs calamity | 4d | V B+Time ~+63.2 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m41s | 31 | 15 | 3 | 2 | 11 | 15 | 5 | 13 | 44 | 6.3 | Coups |
| #192 | D | 2026-06 | vs Grizzly | 3d | D W+Resign ~+0.4 | Normal · 3x30 byo-yomi | 7m33s | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.3 | Coups |
| #193 | D | 2026-06 | vs Alldur | 5d | D W+Resign ~-48.9 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m55s | 28 | 14 | 5 | 3 | 19 | 17 | 4 | 3 | 43 | 2.2 | Coups |
| #194 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-60.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m16s | 30 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 33 | 2.8 | Coups |
| #195 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+9.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m59s | 62 | 22 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 30 | 49 | 9.9 | Coups |
| #196 | D | 2026-06 | vs Phoenix8d | 4d | D W+Time ~-9.2 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m38s | 34 | 21 | 4 | 0 | 10 | 17 | 7 | 4 | 38 | 3.5 | Coups |
| #197 | D | 2026-06 | vs Phoenix8d | 4d | D W+Time ~-10.7 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m49s | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 20 | 2.4 | Coups |
| #198 | D | 2026-06 | vs Phoenix8d | 4d | D W+4.50 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m43s | 41 | 32 | 6 | 9 | 21 | 7 | 3 | 1 | 32 | 1.7 | Coups |
| #199 | V | 2026-06 | vs FairPlay | 4d | V B+Resign ~+87.3 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h22m | 48 | 23 | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | 25 | 2.7 | Coups |
| #200 | V | 2026-06 | vs bondoman | 3d | V B+Resign ~+71.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m45s | 55 | 27 | 7 | 4 | 16 | 15 | 12 | 1 | 44 | 2.1 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →