← Index parties · #101–#150 — 2026-06 – 2026-07← #51–#100 · #151–#200 →
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | D | 2026-07 | vs Shaomi | 4d | D W+Time ~-62.4 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m54s | 14 | 21 | 5 | 6 | 13 | 17 | 6 | 2 | 38 | 2.3 | Coups |
| #102 | V | 2026-07 | vs Shaomi | 4d | V B+21.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m52s | 59 | 19 | 5 | 2 | 13 | 9 | 9 | 13 | 44 | 6.8 | Coups |
| #103 | V | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+49.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m42s | 33 | 17 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2.6 | Coups |
| #104 | V | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+93.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m03s | 69 | 17 | 2 | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 | 34 | 4.3 | Coups |
| #105 | D | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-31.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m42s | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1.9 | Coups |
| #106 | D | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-52.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m59s | 25 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | Coups |
| #107 | D | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-42.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 10m34s | 46 | 34 | 8 | 5 | 34 | 24 | 4 | 2 | 64 | 1.8 | Coups |
| #108 | D | 2026-07 | vs Alkapone | 3d | D B+Time ~-8.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m41s | 25 | 21 | 7 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1 | 27 | 2.2 | Coups |
| #109 | D | 2026-07 | vs wade | 5d | D W+Time ~-31.1 | Blitz · 3x10 byo-yomi | 1m37s | 20 | 15 | 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 29 | 2.1 | Coups |
| #110 | D | 2026-07 | vs sunnyboy | 3d | D W+Resign ~+40.2 | Long · 5x40 byo-yomi | 17m19s | 21 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | 1.5 | Coups |
| #111 | D | 2026-07 | vs sunnyboy | 3d | D W+Resign ~-11.9 | Long · 5x40 byo-yomi | 19m00s | 26 | 40 | 11 | 4 | 21 | 16 | 0 | 0 | 37 | 1.1 | Coups |
| #112 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-123.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m04s | 44 | 15 | 3 | 4 | 9 | 13 | 14 | 23 | 59 | 7.3 | Coups |
| #113 | V | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+27.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m01s | 61 | 18 | 6 | 2 | 15 | 25 | 6 | 8 | 54 | 3.4 | Coups |
| #114 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+24.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m32s | 54 | 23 | 7 | 5 | 21 | 26 | 9 | 5 | 61 | 3.0 | Coups |
| #115 | V | 2026-06 | vs gbpacker | 4d | V B+Resign ~+9.9 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m48s | 41 | 22 | 1 | 6 | 6 | 15 | 11 | 6 | 38 | 4.1 | Coups |
| #116 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-26.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m08s | 41 | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 41 | 60 | 15.9 | Coups |
| #117 | V | 2026-06 | vs Grizzly | 3d | V W+8.50 | Normal · 3x30 byo-yomi | 9m47s | 60 | 31 | 7 | 8 | 21 | 16 | 5 | 1 | 43 | 2.1 | Coups |
| #118 | D | 2026-06 | vs labuten | 3d | D W+8.50 | 35/360 Canadian | 27m56s | 62 | 30 | 4 | 6 | 17 | 18 | 6 | 0 | 41 | 1.8 | Coups |
| #119 | V | 2026-06 | vs Quman | 3d | V B+Resign ~+32.7 | Normal · 5x30 byo-yomi | ~1h41m | 24 | 18 | 4 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1 | 24 | 1.5 | Coups |
| #120 | D | 2026-06 | vs Shaomi | 4d | D W+Time ~+45.8 | Rapide · 4x10 byo-yomi | 1m37s | 19 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | 3.1 | Coups |
| #121 | D | 2026-06 | vs Kurosawa | 6d | D W+Resign ~-63.7 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m35s | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 19 | 5.6 | Coups |
| #122 | D | 2026-06 | vs Alex2009 | 5d | D W+Resign ~-39.6 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m52s | 28 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 22 | 5.0 | Coups |
| #123 | D | 2026-06 | vs sum | 4d | D W+17.50 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m52s | 39 | 38 | 13 | 7 | 39 | 13 | 1 | 0 | 53 | 1.0 | Coups |
| #124 | V | 2026-06 | vs mdf116 | 5d | V B+Resign ~+15.2 | 25/180 Canadian | 14m03s | 30 | 34 | 3 | 5 | 19 | 13 | 8 | 2 | 42 | 2.2 | Coups |
| #125 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Resign ~-57.8 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m44s | 35 | 15 | 5 | 4 | 10 | 15 | 4 | 2 | 31 | 2.2 | Coups |
| #126 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Resign ~-80.7 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m56s | 19 | 21 | 3 | 2 | 14 | 22 | 4 | 5 | 45 | 4.2 | Coups |
| #127 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Time ~+9.1 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m37s | 22 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 22 | 2.3 | Coups |
| #128 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Time ~-14.2 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m53s | 27 | 21 | 7 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1.0 | Coups |
| #129 | V | 2026-06 | vs Goprince | 5d | V B+Resign ~+51.1 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m53s | 48 | 8 | 1 | 2 | 12 | 17 | 10 | 2 | 41 | 3.0 | Coups |
| #130 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Resign ~-21.8 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m48s | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6.8 | Coups |
| #131 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+14.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m55s | 33 | 34 | 6 | 4 | 28 | 16 | 1 | 0 | 45 | 1.3 | Coups |
| #132 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Time ~+11.9 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m55s | 23 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2.1 | Coups |
| #133 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Resign ~+6.3 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m50s | 20 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 25 | 2.3 | Coups |
| #134 | D | 2026-06 | vs Goprince | 5d | D W+Resign ~-79.5 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m48s | 10 | 8 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 25 | 2.9 | Coups |
| #135 | V | 2026-06 | vs LifeDeath | 3d | V B+Time ~+19.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m49s | 29 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3.1 | Coups |
| #136 | D | 2026-06 | vs LifeDeath | 3d | D W+Resign ~-33.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m25s | 16 | 20 | 2 | 7 | 25 | 10 | 4 | 0 | 39 | 1.5 | Coups |
| #137 | D | 2026-06 | vs LifeDeath | 3d | D W+5.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m24s | 47 | 35 | 13 | 3 | 19 | 13 | 3 | 1 | 36 | 1.5 | Coups |
| #138 | V | 2026-06 | vs sunnyboy | 3d | V B+Resign ~+20.2 | Long · 5x40 byo-yomi | 15m47s | 31 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1.4 | Coups |
| #139 | D | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | D W+Resign ~-37.5 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m49s | 30 | 23 | 6 | 6 | 20 | 11 | 5 | 2 | 38 | 2.3 | Coups |
| #140 | D | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | D W+39.50 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m43s | 56 | 30 | 5 | 4 | 24 | 22 | 15 | 4 | 65 | 2.9 | Coups |
| #141 | D | 2026-06 | vs Fukuoka | 4d | D W+Time ~-39.2 | Normal · 6x10 byo-yomi | 1m43s | 28 | 15 | 3 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 33 | 3.2 | Coups |
| #142 | D | 2026-06 | vs tsatou | 6d | D W+Resign ~-37.5 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m42s | 29 | 21 | 2 | 4 | 14 | 34 | 10 | 11 | 69 | 3.9 | Coups |
| #143 | V | 2026-06 | vs LifeDeath | 3d | V W+Time ~-5.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m50s | 16 | 22 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 25 | 1.3 | Coups |
| #144 | D | 2026-06 | vs LifeDeath | 3d | D W+Resign ~-38.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m46s | 28 | 23 | 2 | 4 | 15 | 15 | 4 | 1 | 35 | 1.9 | Coups |
| #145 | V | 2026-06 | vs tsatou | 6d | V B+Resign ~+48.7 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m46s | 41 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 1 | 31 | 3.7 | Coups |
| #146 | D | 2026-06 | vs sunnyboy | 3d | D B+Resign ~-25.2 | Long · 5x40 byo-yomi | 19m42s | 32 | 18 | 7 | 3 | 14 | 13 | 2 | 2 | 31 | 2.1 | Coups |
| #147 | V | 2026-06 | vs CMaltese | 4d | V B+Resign ~+26.1 | 25/300 Canadian | 29m35s | 32 | 39 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 6 | 27 | 3.4 | Coups |
| #148 | V | 2026-06 | vs Mukti | 3d | V W+Resign ~+19.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 23m50s | 71 | 33 | 7 | 3 | 22 | 18 | 8 | 2 | 50 | 2.4 | Coups |
| #149 | D | 2026-06 | vs labuten | 3d | D B+Resign ~-76.6 | 35/360 Canadian | 17m25s | 23 | 17 | 3 | 1 | 15 | 16 | 3 | 5 | 39 | 4.3 | Coups |
| #150 | D | 2026-06 | vs U12A007 | 2d | D B+11.50 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m41s | 51 | 23 | 6 | 5 | 18 | 19 | 5 | 4 | 46 | 2.5 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →