← Index parties · #1–#50 — 2026-07 – 2026-07#51–#100 →
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | V | 2026-07 | vs gaopo | 5d | V B+3.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~2h07m | 50 | 51 | 9 | 2 | 14 | 25 | 5 | 3 | 47 | 2.3 | Coups |
| #2 | D | 2026-07 | vs gaopo | 5d | D W+Resign ~-72.6 | Rapide · 5x10 byo-yomi | ~1h06m | 18 | 29 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | 3 | 32 | 3.5 | Coups |
| #3 | D | 2026-07 | vs cdxcljw | 3d | D B+Resign ~-24.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m51s | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1.9 | Coups |
| #4 | V | 2026-07 | vs KingArtur | 4d | V W+Time ~+5.5 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m41s | 40 | 20 | 10 | 5 | 13 | 13 | 5 | 0 | 31 | 1.5 | Coups |
| #5 | V | 2026-07 | vs capybaduk | 4d | V B+Resign ~+35.4 | Normal · 5x20 byo-yomi | ~2h22m | 46 | 10 | 3 | 2 | 14 | 26 | 1 | 0 | 41 | 1.9 | Coups |
| #6 | V | 2026-07 | vs phboom | 2d | V W+Time ~+70.8 | Rapide · 5x15 byo-yomi | 1m08s | 33 | 8 | 4 | 3 | 13 | 15 | 3 | 1 | 32 | 2.0 | Coups |
| #7 | V | 2026-07 | vs GreenDay | 5d | V B+Resign ~+15.8 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m50s | 36 | 20 | 4 | 0 | 11 | 15 | 10 | 12 | 48 | 5.3 | Coups |
| #8 | D | 2026-07 | vs GreenDay | 4d | D W+Resign ~-42.8 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m47s | 14 | 13 | 1 | 0 | 10 | 15 | 6 | 3 | 34 | 3.3 | Coups |
| #9 | D | 2026-07 | vs GreenDay | 4d | D W+Resign ~-14.1 | Normal · 5x20 byo-yomi | 1m43s | 31 | 27 | 11 | 5 | 20 | 13 | 5 | 3 | 41 | 2.1 | Coups |
| #10 | D | 2026-07 | vs Fukuoka | 4d | D W+Resign ~-93.4 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m51s | 30 | 26 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 7 | 34 | 4.4 | Coups |
| #11 | D | 2026-07 | vs st019 | 5d | D W+Resign ~-82.2 | Normal · 10x13 byo-yomi | 1m45s | 13 | 23 | 1 | 2 | 12 | 17 | 5 | 3 | 37 | 2.8 | Coups |
| #12 | V | 2026-07 | vs Nohope | 3d | V B+Time ~+24.0 | Blitz · 3x8 byo-yomi | ~35m14s | 27 | 18 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.3 | Coups |
| #13 | V | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+70.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m25s | 52 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | Coups |
| #14 | V | 2026-07 | vs st019 | 5d | V B+6.50 | Normal · 10x13 byo-yomi | 1m50s | 38 | 60 | 3 | 4 | 20 | 22 | 15 | 3 | 60 | 3.0 | Coups |
| #15 | D | 2026-07 | vs Joyjoygo | 2d | D B+30.50 | Blitz · 1200.0s | 30m17s | 52 | 26 | 9 | 6 | 20 | 12 | 10 | 6 | 48 | 2.9 | Coups |
| #16 | V | 2026-07 | vs onearmy | 3d | V B+3.50 | Long · 5x50 byo-yomi | 29m30s | 33 | 30 | 7 | 5 | 29 | 21 | 1 | 0 | 51 | 1.4 | Coups |
| #17 | V | 2026-07 | vs Goprince | 5d | V B+Resign ~+10.0 | Rapide · 5x15 byo-yomi | ~1h49m | 33 | 38 | 5 | 1 | 13 | 18 | 10 | 19 | 60 | 6.6 | Coups |
| #18 | V | 2026-07 | vs yuki | 4d | V B+16.50 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m47s | 62 | 30 | 6 | 2 | 25 | 24 | 13 | 13 | 75 | 3.7 | Coups |
| #19 | D | 2026-07 | vs LifeDeath | 3d | D W+Resign ~-31.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m46s | 28 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | 3.6 | Coups |
| #20 | ? | 2026-07 | vs uppercut | 3d | ? ? ~+18.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m31s | 51 | 12 | 3 | 4 | 8 | 11 | 8 | 2 | 29 | 2.9 | Coups |
| #21 | V | 2026-07 | vs uppercut | 3d | V B+Resign ~+131.6 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m40s | 42 | 23 | 4 | 1 | 9 | 7 | 19 | 2 | 37 | 3.4 | Coups |
| #22 | V | 2026-07 | vs labuten | 3d | V B+Resign ~+30.1 | 35/360 Canadian | 16m43s | 33 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 21 | 2.2 | Coups |
| #23 | D | 2026-07 | vs cdxcljw | 3d | D W+Resign ~-74.7 | Normal · 5x30 byo-yomi | 19m09s | 42 | 13 | 3 | 1 | 21 | 11 | 4 | 1 | 37 | 1.9 | Coups |
| #24 | D | 2026-07 | vs Iamdick | 4d | D W+1.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | ~1h42m | 27 | 48 | 5 | 2 | 23 | 18 | 3 | 3 | 47 | 2.0 | Coups |
| #25 | V | 2026-07 | vs Iamdick | 4d | V B+42.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | ~2h18m | 68 | 41 | 11 | 3 | 20 | 14 | 10 | 6 | 50 | 3.1 | Coups |
| #26 | D | 2026-07 | vs Iamdick | 4d | D W+12.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | ~2h00m | 49 | 26 | 16 | 6 | 27 | 22 | 5 | 0 | 54 | 1.3 | Coups |
| #27 | V | 2026-07 | vs Iamdick | 4d | V B+Resign ~+51.7 | Rapide · 4x10 byo-yomi | ~1h51m | 52 | 18 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 | 9 | 61 | 5.0 | Coups |
| #28 | D | 2026-07 | vs Iamdick | 4d | D W+Resign ~-67.9 | Rapide · 4x10 byo-yomi | ~1h17m | 40 | 12 | 7 | 1 | 9 | 17 | 4 | 7 | 37 | 5.0 | Coups |
| #29 | V | 2026-07 | vs Iamdick | 4d | V B+9.50 | Rapide · 4x10 byo-yomi | ~2h04m | 65 | 27 | 6 | 7 | 19 | 18 | 8 | 6 | 51 | 4.1 | Coups |
| #30 | V | 2026-07 | vs Alkapone | 4d | V B+Time ~-4.7 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m55s | 37 | 22 | 8 | 6 | 13 | 12 | 7 | 1 | 33 | 2.1 | Coups |
| #31 | D | 2026-07 | vs Alkapone | 4d | D W+Time ~+12.5 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m52s | 16 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.9 | Coups |
| #32 | D | 2026-07 | vs Song17 | 4d | D W+Resign ~-41.6 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m38s | 35 | 16 | 6 | 4 | 13 | 14 | 6 | 3 | 36 | 2.4 | Coups |
| #33 | V | 2026-07 | vs memcap2024 | 3d | V W+Resign ~+53.6 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m33s | 56 | 37 | 7 | 3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 30 | 1.2 | Coups |
| #34 | D | 2026-07 | vs memcap2024 | 3d | D B+Resign ~-27.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m40s | 57 | 31 | 12 | 3 | 14 | 18 | 8 | 14 | 54 | 7.3 | Coups |
| #35 | ? | 2026-07 | vs xyh1969 | 3d | ? ? ~-8.2 | Normal · 8x10 byo-yomi | ~2h10m | 39 | 21 | 3 | 7 | 8 | 14 | 1 | 0 | 23 | 1.5 | Coups |
| #36 | D | 2026-07 | vs Quman | 3d | D W+Resign ~-23.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | ~2h57m | 49 | 21 | 6 | 5 | 14 | 21 | 4 | 7 | 46 | 3.6 | Coups |
| #37 | V | 2026-07 | vs kazuyosi | 2d | V W+Resign ~+14.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 16m49s | 39 | 33 | 2 | 0 | 18 | 14 | 2 | 0 | 34 | 1.7 | Coups |
| #38 | D | 2026-07 | vs MiraTariM | 4d | D W+8.50 | Normal · 3x20 byo-yomi | ~3h04m | 40 | 36 | 7 | 3 | 14 | 23 | 4 | 5 | 46 | 2.9 | Coups |
| #39 | V | 2026-07 | vs moka | 4d | V B+Time ~+8.1 | Blitz · 3x10 byo-yomi | ~39m26s | 33 | 19 | 5 | 3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1.4 | Coups |
| #40 | V | 2026-07 | vs Longhua7 | 4d | V B+Resign ~+82.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 25m26s | 58 | 20 | 5 | 3 | 11 | 15 | 6 | 14 | 46 | 5.9 | Coups |
| #41 | V | 2026-07 | vs Longhua7 | 4d | V B+Resign ~+84.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 18m58s | 54 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2.6 | Coups |
| #42 | D | 2026-07 | vs Longhua7 | 4d | D W+Resign ~-11.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 14m44s | 34 | 15 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 1.6 | Coups |
| #43 | V | 2026-07 | vs motoyasu | 4d | V B+Resign ~+44.9 | Normal · 10x10 byo-yomi | 1m27s | 52 | 21 | 5 | 11 | 20 | 23 | 10 | 2 | 55 | 2.7 | Coups |
| #44 | D | 2026-07 | vs Longhua7 | 4d | D W+Resign ~-14.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 22m12s | 50 | 34 | 6 | 4 | 10 | 19 | 3 | 1 | 33 | 2.0 | Coups |
| #45 | V | 2026-07 | vs xyh1969 | 3d | V B+0.50 | Normal · 8x10 byo-yomi | ~2h48m | 43 | 37 | 11 | 3 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0.9 | Coups |
| #46 | V | 2026-07 | vs xyh1969 | 3d | V B+Resign ~+74.5 | Normal · 8x10 byo-yomi | ~2h45m | 33 | 29 | 10 | 3 | 14 | 16 | 10 | 4 | 44 | 2.8 | Coups |
| #47 | D | 2026-07 | vs Quman | 3d | D B+Resign ~-27.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | ~1h52m | 26 | 21 | 3 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 29 | 5.2 | Coups |
| #48 | V | 2026-07 | vs litchy | 1d | V W+Resign ~+56.8 | Normal · 20x10 byo-yomi | 9m48s | 32 | 18 | 5 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 27 | 2.9 | Coups |
| #49 | V | 2026-07 | vs Seu | 3d | V W+14.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m38s | 44 | 29 | 8 | 3 | 14 | 17 | 3 | 1 | 35 | 1.9 | Coups |
| #50 | V | 2026-07 | vs Tichu | 5d | V B+44.50 | Rapide · 5x10 byo-yomi | 1m43s | 60 | 27 | 12 | 4 | 29 | 24 | 6 | 10 | 69 | 3.1 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →