← Index parties · Zarybot2 — 47 parties · #13–#345
Cliquez Coups pour ouvrir le détail complet de la partie.
| Cadence | Vous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | V | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+70.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m25s | 52 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | Coups |
| #69 | V | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+5.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 11m34s | 77 | 23 | 5 | 3 | 21 | 11 | 2 | 4 | 38 | 2.9 | Coups |
| #103 | V | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+49.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m42s | 33 | 17 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2.6 | Coups |
| #104 | V | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+93.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m03s | 69 | 17 | 2 | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 | 34 | 4.3 | Coups |
| #105 | D | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-31.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m42s | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1.9 | Coups |
| #106 | D | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-52.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m59s | 25 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | Coups |
| #107 | D | 2026-07 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-42.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 10m34s | 46 | 34 | 8 | 5 | 34 | 24 | 4 | 2 | 64 | 1.8 | Coups |
| #112 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-123.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m04s | 44 | 15 | 3 | 4 | 9 | 13 | 14 | 23 | 59 | 7.3 | Coups |
| #113 | V | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+27.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m01s | 61 | 18 | 6 | 2 | 15 | 25 | 6 | 8 | 54 | 3.4 | Coups |
| #114 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+24.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m32s | 54 | 23 | 7 | 5 | 21 | 26 | 9 | 5 | 61 | 3.0 | Coups |
| #116 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-26.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m08s | 41 | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 41 | 60 | 15.9 | Coups |
| #170 | V | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+59.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m18s | 36 | 15 | 7 | 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 25 | 2.0 | Coups |
| #172 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-39.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m54s | 32 | 39 | 12 | 2 | 20 | 16 | 10 | 2 | 48 | 2.1 | Coups |
| #173 | V | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+24.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m27s | 23 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2.3 | Coups |
| #194 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-60.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m16s | 30 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 33 | 2.8 | Coups |
| #195 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+9.50 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m59s | 62 | 22 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 30 | 49 | 9.9 | Coups |
| #220 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-33.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m07s | 25 | 19 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | 3.1 | Coups |
| #221 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~+8.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m14s | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | Coups |
| #222 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-50.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m28s | 16 | 22 | 6 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 27 | 1.9 | Coups |
| #223 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~+2.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 8m41s | 45 | 22 | 4 | 2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 35 | 2.3 | Coups |
| #224 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-56.6 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m23s | 35 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12 | 7 | 1 | 29 | 2.3 | Coups |
| #225 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-22.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m41s | 33 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2.1 | Coups |
| #226 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-8.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m38s | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | Coups |
| #227 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-55.7 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m00s | 26 | 21 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 19 | 2.6 | Coups |
| #228 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-15.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m00s | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.3 | Coups |
| #229 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-32.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m50s | 17 | 11 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2.1 | Coups |
| #230 | D | 2026-06 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-52.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m25s | 41 | 22 | 4 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 30 | 3.4 | Coups |
| #257 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-53.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m10s | 34 | 21 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 19 | 45 | 13.2 | Coups |
| #258 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-34.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m50s | 19 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4.3 | Coups |
| #259 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-50.2 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m22s | 37 | 17 | 4 | 5 | 16 | 23 | 11 | 5 | 55 | 3.1 | Coups |
| #260 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-53.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m31s | 17 | 13 | 8 | 2 | 11 | 8 | 5 | 0 | 24 | 1.7 | Coups |
| #261 | D | 2026-05 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-45.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m22s | 33 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 2.4 | Coups |
| #319 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+0.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m11s | 51 | 43 | 11 | 7 | 25 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1.0 | Coups |
| #320 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+85.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m11s | 58 | 21 | 3 | 2 | 11 | 21 | 4 | 0 | 36 | 2.1 | Coups |
| #321 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-63.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m07s | 25 | 19 | 2 | 3 | 7 | 16 | 8 | 0 | 31 | 2.4 | Coups |
| #322 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-63.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m04s | 12 | 16 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 35 | 4.6 | Coups |
| #323 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-9.1 | Normal · 5x30 byo-yomi | 9m25s | 55 | 32 | 12 | 3 | 18 | 19 | 12 | 5 | 54 | 2.9 | Coups |
| #327 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-17.9 | Normal · 5x30 byo-yomi | 1m52s | 14 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2.3 | Coups |
| #328 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-44.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m48s | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 27 | 3.8 | Coups |
| #329 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-53.3 | Normal · 5x30 byo-yomi | 5m28s | 23 | 22 | 11 | 4 | 23 | 16 | 1 | 1 | 41 | 1.5 | Coups |
| #330 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-88.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 6m39s | 33 | 21 | 5 | 4 | 18 | 14 | 5 | 5 | 42 | 2.7 | Coups |
| #331 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+36.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 3m45s | 30 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 25 | 3.0 | Coups |
| #341 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+61.0 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m36s | 34 | 10 | 3 | 3 | 6 | 17 | 4 | 1 | 28 | 2.4 | Coups |
| #342 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-40.5 | Normal · 5x30 byo-yomi | 4m43s | 23 | 22 | 5 | 1 | 13 | 15 | 4 | 1 | 33 | 1.9 | Coups |
| #343 | D | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | D W+Resign ~-16.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 2m38s | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1.1 | Coups |
| #344 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+33.4 | Normal · 5x30 byo-yomi | 10m21s | 60 | 20 | 2 | 0 | 10 | 14 | 3 | 3 | 30 | 3.0 | Coups |
| #345 | V | 2026-04 | vs Zarybot2 | 4d | V B+Resign ~+81.8 | Normal · 5x30 byo-yomi | 7m15s | 57 | 12 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 0 | 24 | 1.9 | Coups |
← glisser pour voir les colonnes →