15019
collectées132
analysées
0.9% du corpus
132
ouverture
0.9% des parties
14887
en attente1190
blunders
93.9% des parties
33.6%
coups erronés
4662 / 13878 coups
14.7%
erreurs fuseki
76.5% parties · 149 formes
100.0%
erreurs joseki
51.5% parties · 91 formes
Explorer
Cartes vers les listes détaillées — choix 25 / 50 / 100 / tout sur chaque page.
132
Parties
Liste avec coups détaillés
1175
Patterns récurrents
Blunders locaux
91
Joseki
Séquences répétées
149
Fuseki
Ouvertures
∞
Explorateur
Par taille de forme
4
Alerte aux trous du cul
Adversaires suspects · coups IA
—
Stats avancées
Bientôt
—
Exercices
Bientôt
Statistiques
Filtres croisés. Parties détaillées sur /games. Liens partie → ouvre la fiche sur la page Parties.
Par cadence de jeu
Durée moyenne avec préfixe ~ quand elle est estimée (KGS ne stocke pas toujours le temps de réflexion).
| Cadence | Parties | Durée moy. | Coups/min moy. |
|---|---|---|---|
| Rapide | 6 | 12m31s | 81.0 |
| Normal | 5 | 5m12s | 36.0 |
| Blitz | 3 | 7m37s | 44.7 |
| Long | 2 | 18m09s | 8.8 |
← glisser pour voir les colonnes →
Par thème
| Thème | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Défense | 985 | 10.2% | 0.95 | 9.3 | #18 vs yuki #52 vs tsatou #26 vs Iamdick #1 vs gaopo #109 vs wade |
| Fin de partie | 444 | 4.6% | 0.93 | 1.5 | #111 vs sunnyboy #73 vs changer #98 vs hhiius #40 vs Longhua7 #38 vs MiraTariM |
| Coin / ouverture | 405 | 4.2% | 1.08 | 11.5 | #60 vs weixng #28 vs Iamdick #62 vs weixng #10 vs Fukuoka #27 vs Iamdick |
| Combat | 50 | 0.5% | 0.96 | 1.5 | #94 vs blooming #24 vs Iamdick #81 vs Grizzly #49 vs Seu #48 vs litchy |
| Autre | 15 | 0.2% | 0.91 | 1.3 | #66 vs SEV2023 #91 vs Schala #29 vs Iamdick #20 vs uppercut #117 vs Grizzly |
| Réduction | 8 | 0.1% | 1.16 | 1.4 | #119 vs Quman #43 vs motoyasu #127 vs Goprince #87 vs spacetime #131 vs Goprince |
← glisser pour voir les colonnes →
Par phase
| Phase | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de partie | 4670 | 48.5% | 3.69 | 59.2 | #80 vs Ekb #116 vs Zarybot2 #97 vs hhiius #50 vs Tichu #75 vs hhiius |
| Fin de partie | 3489 | 36.2% | 5.06 | 88.0 | #34 vs memcap2024 #29 vs Iamdick #28 vs Iamdick #40 vs Longhua7 #104 vs Zarybot2 |
| Ouverture | 1479 | 15.3% | 1.80 | 31.5 | #130 vs Goprince #110 vs sunnyboy #132 vs Goprince #17 vs Goprince #60 vs weixng |
← glisser pour voir les colonnes →
Par sévérité
| Niveau | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprécision | 3981 | 41.3% | 0.96 | 1.5 | #111 vs sunnyboy #109 vs wade #91 vs Schala #90 vs Mukti #85 vs LifeDeath |
| Erreur | 3169 | 32.9% | 2.51 | 4.0 | #123 vs sum #115 vs gbpacker #132 vs Goprince #97 vs hhiius #83 vs Alex1 |
| Blunder | 1414 | 14.7% | 5.58 | 8.0 | #120 vs Shaomi #91 vs Schala #72 vs GroSeigen #1 vs gaopo #75 vs hhiius |
| Méga-blunder | 1074 | 11.1% | 16.65 | 88.0 | #34 vs memcap2024 #29 vs Iamdick #28 vs Iamdick #80 vs Ekb #40 vs Longhua7 |
← glisser pour voir les colonnes →