15019
collectées117
analysées
0.8% du corpus
117
ouverture
0.8% des parties
14902
en attente1084
blunders
94.0% des parties
33.6%
coups erronés
4244 / 12632 coups
13.6%
erreurs fuseki
73.5% parties · 120 formes
100.0%
erreurs joseki
47.9% parties · 79 formes
Explorer
Cartes vers les listes détaillées — choix 25 / 50 / 100 / tout sur chaque page.
117
Parties
Liste avec coups détaillés
1067
Patterns récurrents
Blunders locaux
79
Joseki
Séquences répétées
120
Fuseki
Ouvertures
∞
Explorateur
Par taille de forme
4
Alerte aux trous du cul
Adversaires suspects · coups IA
—
Stats avancées
Bientôt
—
Exercices
Bientôt
Statistiques
Filtres croisés. Parties détaillées sur /games. Liens partie → ouvre la fiche sur la page Parties.
Par cadence de jeu
Durée moyenne avec préfixe ~ quand elle est estimée (KGS ne stocke pas toujours le temps de réflexion).
| Cadence | Parties | Durée moy. | Coups/min moy. |
|---|---|---|---|
| Rapide | 6 | 12m31s | 81.0 |
| Normal | 5 | 5m12s | 36.0 |
| Blitz | 3 | 7m37s | 44.7 |
| Long | 2 | 18m09s | 8.8 |
Par thème
| Thème | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Défense | 897 | 10.2% | 0.95 | 9.3 | #18 vs yuki #52 vs tsatou #26 vs Iamdick #1 vs gaopo #109 vs wade |
| Fin de partie | 423 | 4.8% | 0.93 | 1.5 | #111 vs sunnyboy #73 vs changer #98 vs hhiius #40 vs Longhua7 #38 vs MiraTariM |
| Coin / ouverture | 350 | 4.0% | 1.10 | 11.5 | #60 vs weixng #28 vs Iamdick #62 vs weixng #10 vs Fukuoka #27 vs Iamdick |
| Combat | 47 | 0.5% | 0.98 | 1.5 | #94 vs blooming #24 vs Iamdick #81 vs Grizzly #49 vs Seu #48 vs litchy |
| Autre | 14 | 0.2% | 0.90 | 1.3 | #66 vs SEV2023 #91 vs Schala #29 vs Iamdick #20 vs uppercut #117 vs Grizzly |
| Réduction | 4 | 0.0% | 1.19 | 1.4 | #43 vs motoyasu #87 vs spacetime #6 vs phboom #64 vs SEV2023 |
Par phase
| Phase | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de partie | 4210 | 48.0% | 3.67 | 59.2 | #80 vs Ekb #116 vs Zarybot2 #97 vs hhiius #50 vs Tichu #75 vs hhiius |
| Fin de partie | 3285 | 37.5% | 4.97 | 88.0 | #34 vs memcap2024 #29 vs Iamdick #28 vs Iamdick #40 vs Longhua7 #104 vs Zarybot2 |
| Ouverture | 1273 | 14.5% | 1.71 | 26.3 | #110 vs sunnyboy #17 vs Goprince #60 vs weixng #116 vs Zarybot2 #93 vs Goldenmapu |
Par sévérité
| Niveau | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprécision | 3618 | 41.3% | 0.96 | 1.5 | #111 vs sunnyboy #109 vs wade #91 vs Schala #90 vs Mukti #85 vs LifeDeath |
| Erreur | 2888 | 32.9% | 2.51 | 4.0 | #115 vs gbpacker #97 vs hhiius #83 vs Alex1 #72 vs GroSeigen #30 vs Alkapone |
| Blunder | 1298 | 14.8% | 5.57 | 8.0 | #91 vs Schala #72 vs GroSeigen #1 vs gaopo #75 vs hhiius #73 vs changer |
| Méga-blunder | 964 | 11.0% | 16.62 | 88.0 | #34 vs memcap2024 #29 vs Iamdick #28 vs Iamdick #80 vs Ekb #40 vs Longhua7 |